2002年冬季殘疾人奧林匹克運動會愛沙尼亞代表團
外觀
2002年冬季殘疾人奧林匹克運動會 愛沙尼亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | EST | ||||||||||||
NPC | 愛沙尼亞殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | paralympic | ||||||||||||
2002年冬季殘疾人奧林匹克運動會(鹽湖城) 2002年3月7日至3月16日 | |||||||||||||
運動員 | 13 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Kaido Kalm | ||||||||||||
獎牌榜 排名第23 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
![]() |
2002年冬季殘疾人奧林匹克運動會愛沙尼亞代表團是愛沙尼亞派出的2002年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
冰橇冰球
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Salt Lake City 2002 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].