2014年冬季殘疾人奧林匹克運動會韓國代表團
外觀
2014年冬季殘疾人奧林匹克運動會 韓國代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | KOR | ||||||||||||
NPC | 大韓障礙人體育會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季殘疾人奧林匹克運動會(索契) 2014年3月7日至3月16日 | |||||||||||||
運動員 | 27 | ||||||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2014年冬季殘疾人奧林匹克運動會韓國代表團是韓國派出的2014年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
高山滑雪
[編輯]越野滑雪
[編輯]冰橇冰球
[編輯]輪椅冰壺
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Sochi 2014 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].