2024年夏季奧林匹克運動會擊劍女子個人重劍比賽
外觀

第三十三屆夏季奧林匹克運動會 擊劍女子個人重劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎大皇宮 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日 | ||||||||||||
參賽選手 | 36位選手 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 擊劍比賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
重劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
花劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
佩劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會擊劍女子個人重劍比賽,於2024年7月27日在巴黎大皇宮進行。共有36名運動員參與該小項。[1]
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 10:00 10:50 14:10 15:50 19:00 20:40 21:30 |
六十四強賽 三十二強賽 十六強賽 半準決賽 準決賽 銅牌賽 金牌賽 |
比賽結果
[編輯]比賽採用單敗淘汰制,1至4名以外的名次不設排位賽。
決賽
[編輯]準決賽 | 金牌賽 | |||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 11 | |||||
![]() | 13 | |||||
![]() | 12 | |||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 9 | |||||
銅牌賽 | ||||||
![]() | 14 | |||||
![]() | 15 |
上半區
[編輯]第一區
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
第二區
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
下半區
[編輯]第三區
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
第四區
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
參考
[編輯]- ^ Pre-draw List by FIE Rank - Women's Épée Individual (PDF). Olympics.com. [2024-07-28]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-08-16).