2024年夏季奧林匹克運動會乒乓球女子單打比賽
外觀

第三十三屆夏季奧林匹克運動會 乒乓球女子單打比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎凡爾賽門展覽館 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日至8月3日 | ||||||||||||
參賽選手 | 67位選手,來自48個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 乒乓球比賽 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 混合 | ||
團體 | 男子 | 女子 | |
2024年夏季奧林匹克運動會乒乓球女子單打比賽,是2024年舉行的第33屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2024年7月27日至8月3日在巴黎凡爾賽門展覽館。共有來自48個代表團的67名運動員獲得該小項參賽資格。
中國代表團的陳夢和孫穎莎會師決賽,實現了中國對這一項目連續第五次包攬金銀牌;決賽中,陳夢以4-2戰勝孫穎莎,成為第3位衛冕該項目冠軍的運動員,並獲得其第三枚奧運金牌;孫穎莎連續兩屆獲得該項目銀牌,這是她這屆奧運會的第二枚獎牌和職業生涯第四枚奧運獎牌[1][2]。在銅牌賽中,日本代表團的早田希娜同樣以4-2戰勝韓國代表團的申裕斌,獲得自己的第一枚奧運獎牌,也代表日本在這個項目上連續兩屆奧運會獲得銅牌,平了日本隊在這個項目上的最好成績[3]。
頒獎嘉賓為國際奧委會委員、速度滑冰奧運冠軍張虹和國際乒乓球聯合會高級執行副主席前原正浩[4]。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 15:00 20:00 |
第一輪(預賽) 第二輪(64強賽) |
2024年7月28日 | 10:00 | 第二輪(64強賽) |
2024年7月29日 | 10:00 20:00 |
第二輪(64強賽) 第三輪(32強賽) |
2024年7月30日 | 10:00 | 第三輪(32強賽) |
2024年7月31日 | 10:00 15:00 |
第三輪(32強賽) 十六強賽 |
2024年8月1日 | 10:00 | 半準決賽 |
2024年8月2日 | 10:00 | 準決賽 |
2024年8月3日 | 13:30 14:30 |
銅牌賽 金牌賽 |
種子排位
[編輯]賽事種子根據國際桌球總會於2024年7月公布的世界排名編配。
比賽結果
[編輯]正賽
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
6 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() |
4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||
4 | ![]() |
7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | 季軍戰 | ||||||||||||||
3 | ![]() |
9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||
4 | ![]() |
11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 7 |
上半區
[編輯]第一組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 32 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 16 | ![]() | 10 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | 5 | 3 | 13 | 6 | 11 | 15 | 5 | 31 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | 4 | 9 | 7 | 8 | 16 | ![]() | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | ![]() | 7 | 4 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 11 | 43 | ![]() | 7 | 8 | 17 | 11 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 28 | ![]() | 11 | 11 | 15 | 4 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 11 | 12 | 5 | 11 | 28 | ![]() | 2 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 | 11 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 25 | ![]() | 3 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 12 | 7 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 14 |
第二組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | ![]() | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 5 | 23 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 8 | 7 | 12 | 7 | 4 | 62 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 62 | ![]() | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 62 | ![]() | 5 | 5 | 15 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | 7 | 5 | 7 | 8 | 29 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | ![]() | 11 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 17 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | ![]() | 15 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
下半區
[編輯]第三組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | 11 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 39 | ![]() | 11 | 9 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | 19 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | 8 | 4 | 11 | 10 | 14 | ![]() | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 12 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 8 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 12 | ![]() | 9 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | 8 | 10 | 9 | 11 | 5 | 18 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 18 | ![]() | 6 | 9 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | 36 | ![]() | 11 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
第四組
[編輯]第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | ![]() | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 46 | ![]() | 14 | 5 | 10 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | ![]() | 10 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | ![]() | 12 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 30 | ![]() | 12 | 9 | 7 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | 15 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 42 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | 11 | 13 | 11 | 11 | 41 | ![]() | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 9 | 11 | 6 | 6 | 41 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 11 | 9 | 14 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 | 21 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
預賽
[編輯]第一輪 | |||||||||||
56 | ![]() |
11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||
65 | ![]() |
6 | 11 | 9 | 3 | 8 |
第一輪 | |||||||||||
60 | ![]() |
11 | 12 | 5 | 3 | 8 | |||||
67 | ![]() |
4 | 14 | 11 | 11 | 11 |
第一輪 | |||||||||||
57 | ![]() |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
66 | ![]() |
5 | 5 | 2 | 8 |
「飯圈」爭議
[編輯]在該項目的「中國德比」決賽現場,出現了「飯圈」觀眾「一邊倒」為獲得銀牌的運動員孫穎莎加油的聲音,甚至在冠軍得主陳夢贏得決賽後出現現場觀眾對其豎中指、辱罵的行為[6]。同時在微博上也出現了對陳夢的攻擊行為;賽後多個平台發布了治理公告,清理違規內容,處置違規賬號[7]。
鑑於中國乒乓球嚴重的「飯圈」文化盛行,由蔡振華提出、劉國梁執行的中國乒乓球隊的「三創」(「第三次創業」)商業化計劃也繼續遭到質疑[8]。
參考資料
[編輯]- ^ 2024年巴黎奥运会乒乓球:陈梦4比2孙颖莎,成为卫冕女单冠军第三人. Olympics. 2024-08-03 [2024-08-18]. (原始內容存檔於2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Women's Singles Gold Medal Match (PDF). Olympics. 2024-08-03 [2024-08-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Women's Singles Bronze Medal Match (PDF). Olympics. 2024-08-03 [2024-08-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Women's Singles - Victory Ceremony Presenters (PDF). Olympics. 2024-08-03 [2024-08-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-08-18).
- ^ Table Tennis - Women's Singles - Draw - Final Rounds (PDF). Olympics. 2024-08-03 [2024-08-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2024-08-18).
- ^ 韋雨木. 只有好坏没有立场!陈梦嘘声背后,是让国乒深恶痛绝的饭圈. 澎湃新聞. 2024-08-04 [2024-09-08]. (原始內容存檔於2024-09-08).
- ^ 北京日報. “饭圈”行为干扰奥运观赛,微博、抖音、头条治理违规内容. 新浪網. 2024-08-05 [2024-09-08]. (原始內容存檔於2024-09-08).
- ^ 黃瓜汽水. 饭圈狙击乒乓球. 虎嗅網. 2024-08-14 [2024-09-08]. (原始內容存檔於2024-09-08).
外部連結
[編輯]- 奧運會乒乓球賽程-女子單打|2024年巴黎奧運會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(簡體中文)