使用者:Matt Zhuang/台鐵歷年旅客人次紀錄
外觀
![]() | 此使用者子頁面目前處於閒置狀態,僅供歷史參考而保留。 此頁面最後更新於2020年6月7日 (日) 04:08 (UTC+8)。若希望重啟討論,您可嘗試聯繫此使用者,或至互助客棧尋求更廣泛的意見。從1998年到2019年的台鐵各車站上下車人次已經整理完畢,本進度頁也就完成使命了。 |
概述
[編輯]由於過去中文維基百科的台鐵車站條目的歷年客運上下站人次缺乏詳細資料和來源,所以我要著手進行補充1998年以後的上下車人次(如果原資料存在1996年之前而且缺乏1997年,則一併補充1997年)。目前已經全部完成。
目前完成的車站(更新日期:2020/03/15)
[編輯]西部幹線與屏東線部分
[編輯]縱貫線
(台北區) |
已完成?
18/18 |
縱貫線
(桃竹苗) |
已完成?
17/17 |
縱貫線
(海岸線) |
已完成?
16/16 |
台中線 | 已完成?
22/22 |
縱貫線
(彰化-林鳳營) |
已完成?
23/23 |
縱貫線
(隆田-高雄) |
已完成?
23/23 |
屏東線 | 已完成?
20/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆 | ![]() |
桃園 | ![]() |
談文 | ![]() |
造橋 | ![]() |
彰化 | ![]() |
隆田 | ![]() |
民族 | ![]() |
三坑 | ![]() |
內壢 | ![]() |
大山 | ![]() |
豐富 | ![]() |
花壇 | ![]() |
拔林 | ![]() |
科工館 | ![]() |
八堵 | ![]() |
中壢 | ![]() |
後龍 | ![]() |
苗栗 | ![]() |
大村 | ![]() |
善化 | ![]() |
正義 | ![]() |
七堵 | ![]() |
埔心 | ![]() |
龍港 | ![]() |
南勢 | ![]() |
員林 | ![]() |
南科 | ![]() |
鳳山 | ![]() |
百福 | ![]() |
楊梅 | ![]() |
白沙屯 | ![]() |
銅鑼 | ![]() |
永靖 | ![]() |
新市 | ![]() |
後庄 | ![]() |
五堵 | ![]() |
富岡 | ![]() |
新埔 | ![]() |
三義 | ![]() |
社頭 | ![]() |
永康 | ![]() |
九曲堂 | ![]() |
汐止 | ![]() |
新富 | ![]() |
通霄 | ![]() |
勝興 | ![]() |
田中 | ![]() |
大橋 | ![]() |
六塊厝 | ![]() |
汐科 | ![]() |
北湖 | ![]() |
苑裡 | ![]() |
泰安 | ![]() |
二水 | ![]() |
臺南 | ![]() |
屏東 | ![]() |
南港 | ![]() |
湖口 | ![]() |
日南 | ![]() |
后里 | ![]() |
林內 | ![]() |
保安 | ![]() |
歸來 | ![]() |
松山 | ![]() |
新豐 | ![]() |
大甲 | ![]() |
豐原 | ![]() |
石榴 | ![]() |
仁德 | ![]() |
麟洛 | ![]() |
臺北 | ![]() |
竹北 | ![]() |
台中港 | ![]() |
栗林 | ![]() |
斗六 | ![]() |
中洲 | ![]() |
西勢 | ![]() |
萬華 | ![]() |
北新竹 | ![]() |
清水 | ![]() |
潭子 | ![]() |
斗南 | ![]() |
大湖 | ![]() |
竹田 | ![]() |
板橋 | ![]() |
新竹 | ![]() |
沙鹿 | ![]() |
頭家厝 | ![]() |
石龜 | ![]() |
路竹 | ![]() |
潮州 | ![]() |
浮洲 | ![]() |
三姓橋 | ![]() |
龍井 | ![]() |
松竹 | ![]() |
大林 | ![]() |
岡山 | ![]() |
崁頂 | ![]() |
樹林 | ![]() |
香山 | ![]() |
大肚 | ![]() |
太原 | ![]() |
民雄 | ![]() |
橋頭 | ![]() |
南州 | ![]() |
南樹林 | ![]() |
崎頂 | ![]() |
追分 | ![]() |
精武 | ![]() |
嘉北 | ![]() |
楠梓 | ![]() |
鎮安 | ![]() |
山佳 | ![]() |
竹南 | ![]() |
臺中 | ![]() |
嘉義 | ![]() |
新左營 | ![]() |
林邊 | ![]() | ||
鶯歌 | ![]() |
大慶 | ![]() |
水上 | ![]() |
左營 | ![]() |
佳冬 | ![]() | ||||
五權 | ![]() |
南靖 | ![]() |
內惟 | ![]() |
東海 | ![]() | ||||||
烏日 | ![]() |
後壁 | ![]() |
美術館 | ![]() |
枋寮 | ![]() | ||||||
新烏日 | ![]() |
新營 | ![]() |
鼓山 | ![]() |
||||||||
成功 | ![]() |
柳營 | ![]() |
三塊厝 | ![]() | ||||||||
林鳳營 | ![]() |
高雄 | ![]() |
東部幹線、南迴線部分
[編輯]宜蘭線
(台北區) |
已完成?
9/9 |
宜蘭線
(宜蘭區) |
已完成?
17/17 |
北迴線 | 已完成?
13/13 |
台東線
(玉里以北) |
已完成?
17/17 |
台東線
(安通以南) |
已完成?
15/15 |
南迴線 | 已完成?
11/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暖暖 | ![]() |
石城 | ![]() |
永春 | ![]() |
吉安 | ![]() |
安通 | ![]() |
加祿 | ![]() |
四腳亭 | ![]() |
大里 | ![]() |
永樂 | ![]() |
志學 | ![]() |
東里 | ![]() |
內獅 | ![]() |
瑞芳 | ![]() |
大溪 | ![]() |
東澳 | ![]() |
平和 | ![]() |
東竹 | ![]() |
枋山 | ![]() |
猴硐 | ![]() |
龜山 | ![]() |
南澳 | ![]() |
壽豐 | ![]() |
富里 | ![]() |
古莊 | ![]() |
三貂嶺 | ![]() |
外澳 | ![]() |
武塔 | ![]() |
豐田 | ![]() |
池上 | ![]() |
大武 | ![]() |
牡丹 | ![]() |
頭城 | ![]() |
漢本 | ![]() |
溪口 | ![]() |
海端 | ![]() |
瀧溪 | ![]() |
雙溪 | ![]() |
頂埔 | ![]() |
和平 | ![]() |
林榮新光 | ![]() |
關山 | ![]() |
多良 | ![]() |
貢寮 | ![]() |
礁溪 | ![]() |
和仁 | ![]() |
南平 | ![]() |
月美 | ![]() |
金崙 | ![]() |
福隆 | ![]() |
四城 | ![]() |
崇德 | ![]() |
鳳林 | ![]() |
瑞和 | ![]() |
太麻里 | ![]() |
宜蘭 | ![]() |
新城 | ![]() |
萬榮 | ![]() |
瑞源 | ![]() |
知本 | ![]() | ||
二結 | ![]() |
景美 | ![]() |
光復 | ![]() |
鹿野 | ![]() |
康樂 | ![]() | ||
中里 | ![]() |
北埔 | ![]() |
大富 | ![]() |
山里 | ![]() |
||||
羅東 | ![]() |
花蓮 | ![]() |
富源 | ![]() |
臺東 | ![]() | ||||
冬山 | ![]() |
瑞北 | ![]() |
馬蘭 | ![]() | ||||||
新馬 | ![]() |
瑞穗 | ![]() |
臺東(舊) | ![]() | ||||||
蘇澳新 | ![]() |
三民 | ![]() |
||||||||
蘇澳 | ![]() |
玉里 | ![]() |
支線部分
[編輯]內灣線
&六家線 |
已完成?
12/12 |
集集線 | 已完成?
6/6 |
平溪線 | 已完成?
6/6 |
---|---|---|---|---|---|
千甲 | ![]() |
源泉 | ![]() |
大華 | ![]() |
新莊 | ![]() |
濁水 | ![]() |
十分 | ![]() |
竹中 | ![]() |
龍泉 | ![]() |
望古 | ![]() |
上員 | ![]() |
集集 | ![]() |
嶺腳 | ![]() |
榮華 | ![]() |
水里 | ![]() |
平溪 | ![]() |
竹東 | ![]() |
車埕 | ![]() |
菁桐 | ![]() |
橫山 | ![]() |
沙崙線 | 已完成?
2/2 |
深澳線 | 已完成?
2/2 |
九讚頭 | ![]() |
長榮大學 | ![]() |
海科館 | ![]() |
合興 | ![]() |
沙崙 | ![]() |
八斗子 | ![]() |
富貴 | ![]() |
||||
內灣 | ![]() | ||||
六家 | ![]() |
範例表格
[編輯]表格以左營車站為例
年 | 年間 | 日平均 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 上車 | 上下車 | ||
1997 | [1] | |||||
1998 | 465,314 | 405,796 | 871,110 | 1,275 | 2,387 | [2] |
1999 | 492,471 | 459,922 | 952,393 | 1,349 | 2,609 | [3] |
2000 | 502,690 | 559,079 | 1,061,769 | 1,373 | 2,901 | [4] |
2001 | 532,506 | 542,349 | 1,074,855 | 1,459 | 2,945 | [5] |
2002 | 559,806 | 569,408 | 1,129,214 | 1,534 | 3,094 | [6] |
2003 | 535,740 | 543,232 | 1,078,972 | 1,468 | 2,956 | [7] |
2004 | 599,401 | 610,082 | 1,209,483 | 1,638 | 3,305 | [8] |
2005 | 641,656 | 651,160 | 1,292,816 | 1,758 | 3,542 | [9] |
2006 | 685,568 | 679,688 | 1,365,256 | 1,878 | 3,740 | [10] |
2007 | 449,120 | 519,076 | 968,196 | 1,230 | 2,652 | |
2008 | 335,673 | 361,145 | 696,818 | 917 | 1,903 | |
2009 | 302,220 | 319,594 | 621,814 | 828 | 1,704 | |
2010 | 319,313 | 343,546 | 662,859 | 875 | 1,816 | [11] |
2011 | 339,184 | 372,796 | 711,980 | 1,017 | 1,951 | [12] |
2012 | 360,311 | 389,223 | 749,534 | 984 | 2,048 | [13] |
2013 | 371,045 | 390,283 | 761,328 | 1,017 | 2,086 | [14] |
2014 | 380,258 | 384,103 | 764,361 | 1,042 | 2,094 | [15] |
2015 | 384,223 | 384,725 | 768,948 | 1,053 | 2,107 | [16] |
2016 | 400,617 | 400,796 | 801,413 | 1,095 | 2,190 | [17] |
2017 | 416,683 | 413,493 | 830,176 | 1,142 | 2,274 | [18] |
2018 | 394,958 | 393,786 | 788,744 | 1,082 | 2,161 | [19] |
接下來就用空白表格來編輯吧!
腳註
[編輯]備註
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十六年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁68–69. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十七年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁66–67. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十八年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁68–69. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十九年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁68–69. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁70–71. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十一年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁68–69. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十二年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁70–71. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十三年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁70–71. ISSN 1683-5913.
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國九十四年臺灣鐵路統計年報 (報告). 臺灣鐵路管理局: 頁64–65. ISSN 1683-5913.
- ^ 每日各站點進出站人數
- ^ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- ^ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- ^ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- ^ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- ^ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- ^ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- ^ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2016-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- ^ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ^ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始內容存檔於2019-06-05).