維基百科:其他語言的維基百科特色列表/英語版
外觀
條目一覽
[編輯]# | 英語版條目 | 隸屬於 | 中文版條目 | 語言數 |
---|---|---|---|---|
1 | List of presidents of the United States | 維基媒體列表條目、維基媒體擔任職務人物列表 | ✓ 美國總統列表 ![]() |
135 |
2 | ISO 3166-1 | 國際標準化組織標準 | ✓ ISO 3166-1 | 118 |
3 | Moons of Jupiter | 維基媒體列表條目 | ✓ 木星的衛星 | 88 |
4 | Ballon d'Or | 體育獎項 | ✓ 金球獎 (足球) | 83 |
5 | List of Roman emperors | 維基媒體列表條目 | ✓ 羅馬皇帝列表 | 80 |
6 | List of countries by Human Development Index | 維基媒體列表條目 | ✓ 各國人類發展指數列表 | 76 |
7 | Moons of Saturn | ✓ 土星的衛星 ![]() |
76 | |
8 | Moons of Uranus | ✓ 天王星的衛星 ![]() |
76 | |
9 | Sakharov Prize | human rights award | ✓ 薩哈羅夫獎 | 75 |
10 | List of French monarchs | 維基媒體列表條目 | ✓ 法國君主列表 | 74 |
11 | List of United States cities by population | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國城市人口排序列表 | 73 |
12 | Moons of Neptune | ✓ 海王星的衛星 | 72 | |
13 | Member states of the United Nations | 集體 | ✓ 聯合國會員國 | 72 |
14 | Pritzker Architecture Prize | 建築獎 | ✓ 普利茲克建築獎 ![]() |
71 |
15 | Turing Award | 科學獎項 | ✓ 圖靈獎 | 65 |
16 | Academy Award for Best Actor | 奧斯卡金像獎、最佳男演員獎 | ✓ 奧斯卡最佳男主角獎 | 64 |
17 | List of prime ministers of the United Kingdom | 維基媒體列表條目 | ✓ 英國首相列表 ![]() |
64 |
18 | Academy Award for Best Actress | 奧斯卡金像獎、最佳女演員獎 | ✓ 奧斯卡最佳女主角獎 | 63 |
19 | List of cities in Israel | 維基媒體列表條目 | ✓ 以色列城市列表 | 61 |
20 | Academy Award for Best Director | 奧斯卡金像獎、最佳導演獎 | ✓ 奧斯卡最佳導演獎 | 61 |
21 | List of sultans of the Ottoman Empire | 維基媒體列表條目 | ✓ 奧斯曼帝國蘇丹列表 ![]() |
60 |
22 | List of Nobel laureates | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾獎得主列表 ![]() |
59 |
23 | 2012 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 2012年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 57 |
24 | 84th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第84屆奧斯卡金像獎 ![]() |
57 |
25 | List of national anthems | 維基媒體音樂相關列表 | ✓ 國歌列表 | 56 |
26 | List of World Heritage Sites in Azerbaijan | 維基媒體列表條目 | ✓ 亞塞拜然世界遺產列表 | 55 |
27 | Academy Award for Best Supporting Actress | 奧斯卡金像獎、最佳女配角獎 | ✓ 奧斯卡最佳女配角獎 | 55 |
28 | 83rd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第83屆奧斯卡金像獎 ![]() |
55 |
29 | 85th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第85屆奧斯卡金像獎 ![]() |
55 |
30 | 88th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第88屆奧斯卡金像獎 | 55 |
31 | List of Nobel laureates in Literature | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾文學獎得主列表 ![]() |
55 |
32 | Academy Award for Best Supporting Actor | 奧斯卡金像獎、最佳男配角獎 | ✓ 奧斯卡最佳男配角獎 | 54 |
33 | List of World Heritage in Danger | red list、資訊列表 | ✓ 瀕危世界遺產名錄 | 54 |
34 | 81st Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第81屆奧斯卡金像獎 ![]() |
54 |
35 | 87th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第87屆奧斯卡金像獎 | 54 |
36 | Copley Medal | 獎章、科學獎項 | ✓ 科普利獎章 | 53 |
37 | 86th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第86屆奧斯卡金像獎 | 53 |
38 | Counties of Romania | 行政領土實體、維基媒體列表條目 | ✓ 縣 (羅馬尼亞) ![]() |
53 |
39 | List of Nobel laureates in Physiology or Medicine | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾生理學或醫學獎得主列表 ![]() |
53 |
40 | List of highest-grossing films | 維基媒體列表條目 | ✓ 全球最高電影票房收入列表 | 52 |
41 | 91st Academy Awards | 電視節目、奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第91屆奧斯卡金像獎 | 52 |
42 | 95th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第95屆奧斯卡金像獎 | 52 |
43 | List of Nobel Peace Prize laureates | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾和平獎得主列表 ![]() |
52 |
44 | List of Nobel laureates in Physics | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾物理學獎得主列表 ![]() |
52 |
45 | List of Formula One World Drivers' Champions | 維基媒體列表條目 | ✓ 一級方程式世界車手冠軍列表 | 51 |
46 | List of World Heritage Sites in India | 維基媒體列表條目 | ✓ 印度世界遺產列表 | 51 |
47 | 80th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第80屆奧斯卡金像獎 ![]() |
51 |
48 | 89th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第89屆奧斯卡金像獎 | 51 |
49 | 96th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第96屆奧斯卡金像獎 | 51 |
50 | List of female Nobel laureates | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾獎女性得主列表 ![]() |
51 |
51 | 2008 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 2008年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 50 |
52 | Counties of Croatia | ✓ 克羅埃西亞行政區劃 | 50 | |
53 | List of presidents of India | 維基媒體擔任職務人物列表 | ✓ 印度總統列表 ![]() |
50 |
54 | 78th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第78屆奧斯卡金像獎 ![]() |
50 |
55 | 82nd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第82屆奧斯卡金像獎 ![]() |
50 |
56 | 90th Academy Awards | 電視節目、奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第90屆奧斯卡金像獎 | 50 |
57 | Global Peace Index | 指數、International rankings by country | ✓ 全球和平指數 | 49 |
58 | European Golden Shoe | 體育獎項 | ✓ 歐洲金靴獎 | 49 |
59 | 1st Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第1屆奧斯卡金像獎 | 49 |
60 | 79th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第79屆奧斯卡金像獎 ![]() |
49 |
61 | 92nd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第92屆奧斯卡金像獎 | 49 |
62 | 93rd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第93屆奧斯卡金像獎 | 49 |
63 | List of prime ministers of Italy | 維基媒體列表條目 | ✓ 意大利總理列表 | 48 |
64 | 76th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第76屆奧斯卡金像獎 ![]() |
48 |
65 | 94th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第94屆奧斯卡金像獎 | 48 |
66 | List of Nobel laureates in Chemistry | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾化學獎得主列表 ![]() |
48 |
67 | 77th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第77屆奧斯卡金像獎 ![]() |
47 |
68 | List of Nobel Memorial Prize laureates in Economic Sciences | 維基媒體列表條目 | ✓ 諾貝爾經濟學獎得主列表 ![]() |
47 |
69 | List of prime ministers of India | 維基媒體列表條目 | ✓ 印度總理列表 | 46 |
70 | List of national parks of the United States | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國國家公園列表 ![]() |
46 |
71 | 2020 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 45 |
72 | WHO Model List of Essential Medicines | 文獻 | ✓ 世界衛生組織基本藥物標準清單 ![]() |
45 |
73 | Counties of Lithuania | ✓ 立陶宛縣份 | 44 | |
74 | General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union | 歷史上職位 | ✓ 蘇共中央主要領導人列表 ![]() |
44 |
75 | List of leaders of the Soviet Union | 維基媒體列表條目 | ✓ 蘇聯最高領導人列表 ![]() |
44 |
76 | 2014 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 2014年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 42 |
77 | Basshunter discography | 維基媒體 藝術家作品列表 | ✗ Basshunter discography (d:Q810519) | 42 |
78 | Twelve Imams | 職位、人群、dodecad | ✓ 十二伊瑪目 ![]() |
42 |
79 | List of World Heritage Sites in Japan | 維基媒體列表條目 | ✓ 日本世界遺產列表 ![]() |
42 |
80 | 70th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第70屆奧斯卡金像獎 ![]() |
42 |
81 | 73rd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第73屆奧斯卡金像獎 ![]() |
42 |
82 | 74th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第74屆奧斯卡金像獎 ![]() |
42 |
83 | 75th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第75屆奧斯卡金像獎 ![]() |
42 |
84 | 1896 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1896年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 41 |
85 | 2004 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 2004年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 41 |
86 | NBA Most Valuable Player | 最有價值球員 | ✓ NBA最有價值球員 ![]() |
41 |
87 | List of World Heritage Sites in Russia | 維基媒體列表條目 | ✓ 俄羅斯世界遺產列表 ![]() |
41 |
88 | National Film Registry | educational canon | ✓ 國家影片登記表 | 41 |
89 | Golden Globe Cecil B. DeMille Award | 電影獎項 | ✓ 塞西爾·B·德米爾獎 | 41 |
90 | Astronomical symbols | ✓ 天文符號 | 41 | |
91 | List of Marvel Cinematic Universe films | 電影系列、維基媒體列表條目 | ✓ 漫威電影宇宙系列電影 | 41 |
92 | 72nd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第72屆奧斯卡金像獎 ![]() |
41 |
93 | 2010 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 2010年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 40 |
94 | List of Pokémon | 維基媒體列表條目 | ✓ 寶可夢列表 | 40 |
95 | List of chancellors of Germany | 資訊列表 | ✓ 德國總理列表 ![]() |
40 |
96 | List of Game of Thrones episodes | 維基媒體列表條目 | ✓ 權力的遊戲集數列表 | 40 |
97 | 71st Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第71屆奧斯卡金像獎 ![]() |
40 |
98 | 2006 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 2006年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 39 |
99 | List of prime ministers of Canada | 維基媒體列表條目 | ✓ 加拿大總理列表 | 39 |
100 | List of circulating currencies | 維基媒體列表條目 | ✓ 流通貨幣列表 ![]() |
39 |
101 | List of World Heritage Sites in Armenia | 維基媒體列表條目 | ✓ 亞美尼亞世界遺產列表 | 38 |
102 | List of World Heritage Sites in Italy | 維基媒體列表條目 | ✓ 義大利世界遺產列表 ![]() |
38 |
103 | List of World Heritage Sites in Albania | 維基媒體列表條目 | ✓ 阿爾巴尼亞世界遺產列表 ![]() |
38 |
104 | 2000 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 2000年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 37 |
105 | List of natural satellites | 維基媒體列表條目 | ✓ 太陽系天然衛星列表 ![]() |
37 |
106 | List of World Heritage Sites in Austria | 維基媒體列表條目 | ✓ 奧地利世界遺產名錄 ![]() |
37 |
107 | Mercury Prize | 獎勵 | ✓ 水星音樂獎 | 37 |
108 | List of World Heritage Sites in Sweden | 維基媒體列表條目 | ✓ 瑞典世界遺產列表 | 37 |
109 | 61st Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第61屆奧斯卡金像獎 ![]() |
37 |
110 | 66th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第66屆奧斯卡金像獎 ![]() |
37 |
111 | 68th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第68屆奧斯卡金像獎 ![]() |
37 |
112 | Romania in the Eurovision Song Contest | nation in the Eurovision Song Contest | ✓ 羅馬尼亞在歐洲歌唱大賽之歷年表現 | 37 |
113 | List of states and territories of the United States | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國州份和領地列表 ![]() |
37 |
114 | List of James Bond films | 電影系列、維基媒體列表條目 | ✓ 詹姆斯·邦德系列電影 ![]() |
37 |
115 | Timeline of the far future | 維基媒體時間軸條目 | ✓ 遙遠未來的時間線 ![]() |
37 |
116 | 2002 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 2002年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 36 |
117 | 50 Greatest Players in NBA History | 維基媒體列表條目 | ✓ NBA50大巨星 | 36 |
118 | List of Formula One Grands Prix | 維基媒體列表條目 | ✓ 一級方程式賽車大獎賽列表 | 36 |
119 | List of Formula One circuits | 維基媒體列表條目 | ✓ 一級方程式賽車賽道列表 | 36 |
120 | List of Formula One drivers | 維基媒體列表條目 | ✓ 一級方程式賽車車手列表 | 36 |
121 | List of counties in Alabama | 維基媒體列表條目 | ✓ 亞拉巴馬州行政區劃 ![]() |
36 |
122 | Slovenia at the Olympics | 奧運代表團 | ✓ 奧林匹克運動會斯洛文尼亞代表團 | 36 |
123 | Districts of Bhutan | ✓ 宗 (不丹) | 36 | |
124 | List of World Heritage Sites in Greece | 維基媒體列表條目 | ✓ 希臘世界遺產名錄 | 36 |
125 | List of Eurovision Song Contest winners | 維基媒體音樂相關列表 | ✓ 歐洲歌唱大賽歷屆冠軍列表 | 36 |
126 | List of sovereign states without armed forces | 維基媒體列表條目 | ✓ 無軍隊國家列表 | 36 |
127 | 67th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第67屆奧斯卡金像獎 ![]() |
36 |
128 | 69th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第69屆奧斯卡金像獎 ![]() |
36 |
129 | List of World Heritage Sites in Spain | 維基媒體列表條目 | ✓ 西班牙世界遺產列表 ![]() |
36 |
130 | 1908 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1908年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 35 |
131 | 1992 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1992年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 35 |
132 | 1996 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1996年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 35 |
133 | 1998 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1998年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 35 |
134 | NBA Rookie of the Year | 獎勵 | ✓ NBA年度最佳新秀 ![]() |
35 |
135 | List of counties in Hawaii | 維基媒體列表條目 | ✓ 夏威夷州行政區劃 ![]() |
35 |
136 | Wikimedian of the Year | 獎勵 | ✓ 年度維基人 | 35 |
137 | List of dinosaur genera | 維基媒體列表條目 | ✓ 恐龍列表 | 35 |
138 | List of World Heritage Sites in Poland | 維基媒體列表條目 | ✓ 波蘭世界遺產列表 | 35 |
139 | 62nd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第62屆奧斯卡金像獎 ![]() |
35 |
140 | 64th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第64屆奧斯卡金像獎 ![]() |
35 |
141 | 65th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第65屆奧斯卡金像獎 ![]() |
35 |
142 | List of World Heritage Sites in the United States | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國世界遺產列表 ![]() |
35 |
143 | List of first ladies of the United States | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國第一夫人列表 ![]() |
35 |
144 | Premier of the Soviet Union | 職位 | ✓ 蘇聯部長會議主席 | 35 |
145 | List of World Heritage Sites in the United Kingdom | 維基媒體列表條目 | ✓ 英國世界遺產列表 ![]() |
35 |
146 | 1936 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1936年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 34 |
147 | 1952 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1952年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 34 |
148 | 1976 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1976年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 34 |
149 | 1980 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1980年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 34 |
150 | 1994 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1994年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 34 |
151 | NBA Finals Most Valuable Player | 最有價值球員 | ✓ NBA總決賽最有價值球員 | 34 |
152 | List of World Heritage Sites in Germany | 維基媒體列表條目 | ✓ 德國世界遺產列表 | 34 |
153 | List of World Heritage Sites in Ukraine | 維基媒體列表條目 | ✓ 烏克蘭世界遺產列表 | 34 |
154 | List of current monarchs of sovereign states | 維基媒體列表條目 | ✓ 現任主權君主列表 ![]() |
34 |
155 | 63rd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第63屆奧斯卡金像獎 ![]() |
34 |
156 | List of World Heritage Sites in Portugal | 維基媒體列表條目 | ✓ 葡萄牙世界遺產列表 | 34 |
157 | List of Lost episodes | 維基媒體列表條目 | ✓ 迷失劇集列表 | 34 |
158 | List of World Heritage Sites in Madagascar | 維基媒體列表條目 | ✓ 馬達加斯加世界遺產列表 | 34 |
159 | 1948 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1948年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 33 |
160 | 1984 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1984年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 33 |
161 | 1988 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1988年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 33 |
162 | List of heads of state of the Central African Republic | 資訊列表 | ✓ 中非國家元首列表 ![]() |
33 |
163 | List of heads of government of Russia | 維基媒體列表條目 | ✓ 俄羅斯政府首腦列表 | 33 |
164 | List of counties in Washington | 維基媒體列表條目 | ✓ 華盛頓州行政區劃 ![]() |
33 |
165 | Game of Thrones season 1 | 電視節目季別 | ✓ 權力的遊戲 (第一季) | 33 |
166 | List of World Heritage Sites in Georgia | 維基媒體列表條目 | ✓ 格魯吉亞世界遺產列表 | 33 |
167 | List of World Heritage Sites in Bosnia and Herzegovina | 維基媒體列表條目 | ✓ 波斯尼亞和黑塞哥維那世界遺產列表 | 33 |
168 | List of prime ministers of Australia | 維基媒體列表條目 | ✗ 澳洲總理列表 (d:Q1549251) | 33 |
169 | List of Naruto characters | 維基媒體虛構角色列表 | ✓ 火影忍者角色列表 | 33 |
170 | List of counties in Utah | 維基媒體列表條目 | ✓ 猶他州行政區劃 ![]() |
33 |
171 | 51st Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第51屆奧斯卡金像獎 | 33 |
172 | 59th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第59屆奧斯卡金像獎 ![]() |
33 |
173 | List of World Heritage Sites in Finland | 維基媒體列表條目 | ✓ 芬蘭世界遺產列表 ![]() |
33 |
174 | Templeton Prize | 宗教相關獎項 | ✓ 鄧普頓獎 | 33 |
175 | 1980 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1980年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 32 |
176 | 1984 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1984年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 32 |
177 | 1992 Summer Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜 | ✓ 1992年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 | 32 |
178 | List of World Heritage Sites in Denmark | 維基媒體列表條目 | ✓ 丹麥世界遺產名錄 ![]() |
32 |
179 | List of counties in Vermont | 維基媒體列表條目 | ✓ 佛蒙特州行政區劃 ![]() |
32 |
180 | List of World Heritage Sites in Bulgaria | 維基媒體列表條目 | ✓ 保加利亞世界遺產列表 | 32 |
181 | Crafoord Prize | 科學獎項 | ✓ 克拉福德獎 ![]() |
32 |
182 | Chief Mouser to the Cabinet Office | 稱謂、職位 | ✓ 內閣辦公廳首席捕鼠官 | 32 |
183 | List of World Heritage Sites in Canada | 維基媒體列表條目 | ✓ 加拿大世界遺產列表 | 32 |
184 | List of gravitationally rounded objects of the Solar System | 維基媒體列表條目 | ✓ 太陽系流體靜力平衡天體列表 ![]() |
32 |
185 | Lady Gaga discography | 維基媒體 藝術家作品列表 | ✓ 女神卡卡音樂作品列表 | 32 |
186 | List of World Heritage Sites in Brazil | 維基媒體列表條目 | ✓ 巴西世界遺產列表 | 32 |
187 | List of counties in Texas | 維基媒體列表條目 | ✓ 得克薩斯州行政區劃 ![]() |
32 |
188 | List of counties in Wyoming | 維基媒體列表條目 | ✓ 懷俄明州行政區劃 ![]() |
32 |
189 | List of World Heritage Sites in the Czech Republic | 維基媒體列表條目 | ✓ 捷克世界遺產列表 | 32 |
190 | List of counties in New Jersey | 維基媒體列表條目 | ✓ 新澤西州行政區劃 ![]() |
32 |
191 | List of Wimbledon gentlemen's singles champions | 維基媒體列表條目 | ✓ 溫布爾登網球錦標賽男子單打冠軍列表 | 32 |
192 | List of World Heritage Sites in Belarus | 維基媒體列表條目 | ✓ 白俄羅斯世界遺產名錄 ![]() |
32 |
193 | List of World Heritage Sites in Lithuania | 維基媒體列表條目 | ✓ 立陶宛世界遺產名錄 ![]() |
32 |
194 | 52nd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第52屆奧斯卡金像獎 | 32 |
195 | 58th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第58屆奧斯卡金像獎 | 32 |
196 | 60th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第60屆奧斯卡金像獎 ![]() |
32 |
197 | List of counties in Rhode Island | 維基媒體列表條目 | ✓ 羅得島州行政區劃 ![]() |
32 |
198 | List of English football champions | 維基媒體列表條目 | ✓ 英格蘭足球冠軍 | 32 |
199 | Emirates Cup | friendly association football tournament | ✓ 酋長盃 ![]() |
32 |
200 | List of World Heritage Sites in South Korea | 維基媒體列表條目 | ✓ 韓國世界遺產列表 ![]() |
32 |
201 | 1924 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1924年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
202 | 1952 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1952年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
203 | 1960 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1960年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
204 | 1972 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1972年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
205 | 1976 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1976年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
206 | 1988 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1988年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 31 |
207 | WWE Hall of Fame | 電視節目、名人堂 | ✓ 世界摔角娛樂名人堂 | 31 |
208 | List of counties in Arizona | 維基媒體列表條目 | ✓ 亞利桑那州行政區劃 ![]() |
31 |
209 | List of counties in Florida | 維基媒體列表條目 | ✓ 佛羅里達州行政區劃 ![]() |
31 |
210 | List of counties in Nevada | 維基媒體列表條目 | ✓ 內華達州行政區劃 ![]() |
31 |
211 | List of World Heritage Sites in Iceland | 維基媒體列表條目 | ✓ 冰島世界遺產名錄 ![]() |
31 |
212 | List of World Heritage Sites in Kazakhstan | 維基媒體列表條目 | ✓ 哈薩克世界遺產名錄 | 31 |
213 | List of World Heritage Sites in Cyprus | 維基媒體列表條目 | ✓ 塞浦路斯世界遺產名錄 | 31 |
214 | List of World Heritage Sites in Bangladesh | 維基媒體列表條目 | ✓ 孟加拉世界遺產列表 | 31 |
215 | List of World Heritage Sites in Pakistan | 維基媒體列表條目 | ✓ 巴基斯坦世界遺產列表 | 31 |
216 | List of prime ministers of Pakistan | 維基媒體列表條目 | ✓ 巴基斯坦總理列表 | 31 |
217 | List of World Heritage Sites in Latvia | 維基媒體列表條目 | ✓ 拉脫維亞世界遺產列表 | 31 |
218 | List of World Heritage Sites in Morocco | 維基媒體列表條目 | ✓ 摩洛哥世界遺產列表 | 31 |
219 | List of counties in New Hampshire | 維基媒體列表條目 | ✓ 新罕布什爾州行政區劃 ![]() |
31 |
220 | List of World Heritage Sites in Thailand | 維基媒體列表條目 | ✓ 泰國世界遺產列表 ![]() |
31 |
221 | 53rd Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第53屆奧斯卡金像獎 | 31 |
222 | 54th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第54屆奧斯卡金像獎 | 31 |
223 | 56th Academy Awards | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第56屆奧斯卡金像獎 ![]() |
31 |
224 | List of counties in New York | 維基媒體列表條目 | ✓ 紐約州行政區劃 ![]() |
31 |
225 | List of tallest buildings in New York City | 維基媒體列表條目 | ✓ 紐約市摩天大樓列表 ![]() |
31 |
226 | List of World Heritage Sites in Romania | 維基媒體列表條目 | ✓ 羅馬尼亞世界遺產列表 | 31 |
227 | List of US Open men's singles champions | 維基媒體列表條目 | ✓ 美國網球公開賽男子單打冠軍列表 | 31 |
228 | List of World Heritage Sites in Vietnam | 維基媒體列表條目 | ✓ 越南世界遺產列表 ![]() |
31 |
229 | List of counties in Massachusetts | 維基媒體列表條目 | ✓ 馬薩諸塞州行政區劃 ![]() |
31 |
230 | 1932 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1932年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 30 |
231 | 1936 Winter Olympics medal table | 奧林匹克運動會獎牌榜、維基媒體列表條目 | ✓ 1936年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | 30 |
232 | Calder Memorial Trophy | 獎勵 | ✗ Calder Memorial Trophy (d:Q726480) | 30 |
233 | NBA Coach of the Year | 體育獎項 | ✓ NBA年度最佳教練 | 30 |
234 | NBA Sixth Man of the Year | 獎勵、獎項等級 | ✓ NBA年度最佳第六人 ![]() |
30 |
235 | List of World Heritage Sites in Croatia | 維基媒體列表條目 | ✓ 克羅地亞世界遺產名錄 ![]() |
30 |
236 | List of municipalities in California | 維基媒體列表條目 | ✓ 加利福尼亞州市鎮列表 ![]() |
30 |
237 | Hart Memorial Trophy | 獎勵 | ✗ 哈特紀念獎 (d:Q678383) | 30 |
238 | List of counties in Connecticut | 維基媒體列表條目 | ✓ 康涅狄格州行政區劃 ![]() |
30 |
239 | Davy Medal | 獎章、化學獎 | ✓ 戴維獎章 | 30 |
240 | List of World Heritage Sites in Norway | 維基媒體列表條目 | ✓ 挪威世界遺產列表 ![]() |
30 |
