任天堂明星大亂鬥系列角色列表
外觀

任天堂明星大亂鬥系列是任天堂發行的跨界格鬥遊戲系列。系列首作《任天堂明星大亂鬥》1999年發行,對應任天堂64遊戲機。截至2018年《任天堂明星大亂鬥 特別版》發行,系列共推出5代遊戲,對應6種遊戲機。
系列誕生以來操作角色(即「鬥士」)數量逐步增加,迄今已達89名角色。鬥士多為任天堂自家角色,但亦部分亦出自第三方廠商作品。此外,系列亦有敵人、頭目和不可控支援角色登場。
玩家角色
[編輯]- 是 為該作中有登場的角色
- 否 為該作中未登場的角色
- 隱藏 為該作中有登場但作為隱藏的角色
- DLC 為需另行下載(DLC)角色
- † 非任天堂作品
編號 | 鬥士 | 初代 | DX | X | 3DS | Wii U | 特別版 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文名 | 英文名 | 日文名 | ||||||||
01 | 瑪利歐 | Mario | マリオ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 瑪利歐 |
02 | 咚奇剛 | Donkey Kong | ドンキーコング | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 咚奇剛 |
03 | 林克 | Link | リンク | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 薩爾達傳說 |
04 | 薩姆斯 | Samus | サムス | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 密特羅德 |
04' | 黑暗薩姆斯 | Dark Samus | ダークサムス | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 密特羅德 |
05 | 耀西 | Yoshi | ヨッシー | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 耀西 |
06 | 卡比 | Kirby | カービィ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 星之卡比 |
07 | 火狐 | Fox | フォックス | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 星際火狐 |
08 | 皮卡丘 | Pikachu | ピカチュウ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 寶可夢 |
09 | 路易吉 | Luigi | ルイージ | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | 瑪利歐 |
10 | 奈斯 | Ness | ネス | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 地球冒險 |
11 | 飛隼隊長 | Captain Falcon | キャプテン・ファルコン | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | F-Zero |
12 | 胖丁 | Jigglypuff | プリン | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 寶可夢 |
13 | 碧姬公主 | Peach | ピーチ | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 瑪利歐 |
13' | 黛西公主 | Daisy | デイジー | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 瑪利歐 |
14 | 庫巴 | Bowser | クッパ | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 瑪利歐 |
15 | 翻越冰山者 | Ice Climbers | アイスクライマー | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 隱藏 | 敲冰塊 |
16 | 希克[α] | Sheik | シーク | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 薩爾達傳說 |
17 | 薩爾達 | Zelda | ゼルダ | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 薩爾達傳說 |
18 | 瑪利歐醫生 | Dr. Mario | ドクターマリオ | 否 | 隱藏 | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 瑪利歐 |
19 | 皮丘 | Pichu | ピチュー | 否 | 隱藏 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 寶可夢 |
20 | 法爾科 | Falco | ファルコ | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 星際火狐 |
21 | 馬爾斯 | Marth | マルス | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | 火焰之紋章 |
21' | 露琪娜 | Lucina | ルキナ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 火焰之紋章 |
22 | 年幼林克 | Young Link | こどもリンク | 否 | 隱藏 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 薩爾達傳說 |
23 | 加儂多夫 | Ganondorf | ガノンドロフ | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 薩爾達傳說 |
24 | 超夢 | Mewtwo | ミュウツー | 否 | 隱藏 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 寶可夢 |
25 | 羅伊 | Roy | ロイ | 否 | 隱藏 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 火焰之紋章 |
25' | 庫洛武 | Chrom | クロム | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 火焰之紋章 |
26 | Mr. Game & Watch | Mr. Game & Watch | Mr.ゲーム&ウォッチ | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | Game & Watch |
27 | 魅塔騎士 | Meta Knight | メタナイト | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 星之卡比 |
28 | 彼特 | Pit | ピット | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 光神話 |
28' | 黑暗彼特 | Dark Pit | ブラックピット | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 光神話 |
29 | 零裝甲薩姆斯[β] | Zero Suit Samus | ゼロスーツサムス | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 密特羅德 |
30 | 瓦利歐 | Wario | ワリオ | 否 | 否 | 是 | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 瓦利歐 |
31 | 史內克 | Snake | スネーク | 否 | 否 | 隱藏 | 否 | 否 | 隱藏 | 合金裝備† |
32 | 艾克 | Ike | アイク | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 火焰之紋章 |
33 | 傑尼龜[γ] | Squirtle | ゼニガメ | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 隱藏 | 寶可夢 |
34 | 妙蛙草[δ] | Ivysaur | フシギソウ | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 隱藏 | 寶可夢 |
35 | 噴火龍[ε] | Charizard | リザードン | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 寶可夢 |
36 | 狄狄剛 | Diddy Kong | ディディーコング | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 咚奇剛 |
37 | 琉加 | Lucas | リュカ | 否 | 否 | 是 | DLC | DLC | 隱藏 | 地球冒險 |
38 | 索尼克 | Sonic | ソニック | 否 | 否 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | 索尼克† |
39 | 帝帝帝大王 | King Dedede | デデデ | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 星之卡比 |
40 | 皮克敏&歐利瑪[ζ] | Olimar | ピクミン&オリマー | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 隱藏 | 皮克敏 |
41 | 路卡利歐 | Lucario | ルカリオ | 否 | 否 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | 寶可夢 |
42 | 機械人 | R.O.B. | ロボット | 否 | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | FC機械人 |
43 | 卡通林克 | Toon Link | トゥーンリンク | 否 | 否 | 隱藏 | 是 | 是 | 隱藏 | 薩爾達傳說 |
44 | 沃爾夫 | Wolf | ウルフ | 否 | 否 | 隱藏 | 否 | 否 | 隱藏 | 星際火狐 |
45 | 村民[η] | Villager | むらびと | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 動物森友會 |
46 | 洛克人 | Mega Man | ロックマン | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 洛克人† |
47 | Wii Fit教練[η] | Wii Fit Trainer | Wii Fitトレーナー | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | Wii Fit |
48 | 羅潔塔&奇可 | Rosalina & Luma | ロゼッタ&チコ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 瑪利歐 |
49 | 小麥克 | Little Mac | リトル・マック | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 拳無虛發 |
50 | 甲賀忍蛙 | Greninja | ゲッコウガ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 寶可夢 |
51 | Mii鬥士 格鬥[θ] | Mii Brawler | Mii 格闘タイプ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | Mii |
52 | Mii鬥士 劍術[θ] | Mii Swordfighter | Mii 剣術タイプ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | Mii |
53 | Mii鬥士 射擊[θ] | Mii Gunner | Mii 射撃タイプ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | Mii |
54 | 帕露提娜 | Palutena | パルテナ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 光神話 |
55 | 食鬼 | Pac-Man | パックマン | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 食鬼† |
56 | 魯弗萊[η] | Robin | ルフレ | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 火焰之紋章 |
57 | 修爾克 | Shulk | シュルク | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 隱藏 | 異度神劍 |
58 | 庫巴Jr.[ι] | Bowser Jr. | クッパJr. | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 是 | 隱藏 | 瑪利歐 |
59 | 打獵 | Duck Hunt | ダックハント | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 隱藏 | 隱藏 | 打鴨子 |
60 | 隆 | Ryu | リュウ | 否 | 否 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 街頭霸王† |
60' | 肯 | Ken | ケン | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 街頭霸王† |
61 | 克勞德 | Cloud | クラウド | 否 | 否 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 最終幻想† |
62 | 神威[η] | Corrin | カムイ | 否 | 否 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 火焰之紋章 |
63 | 蓓優妮塔 | Bayonetta | ベヨネッタ | 否 | 否 | 否 | DLC | DLC | 隱藏 | 魔兵驚天錄† |
64 | 墨魚戰士[η] | Inkling | インクリング | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 斯普拉遁 |
65 | 利德雷 | Ridley | リドリー | 否 | 否 | 否[κ] | 否 | 否 | 隱藏 | 密特羅德 |
66 | 西蒙 | Simon | シモン | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 惡魔城† |
66' | 里希特 | Richter | リヒター | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 惡魔城† |
67 | 庫魯魯王 | King K. Rool | キングクルール | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 咚奇剛 |
68 | 西施惠 | Isabelle | しずえ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 動物森友會 |
69 | 熾焰咆哮虎 | Incineroar | ガオガエン | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 隱藏 | 寶可夢 |
70 | 吞食花 | Piranha Plant | パックンフラワー | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 瑪利歐 |
71 | Joker | Joker | ジョーカー | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 女神異聞錄† |
72 | 勇者[λ] | Hero | 勇者 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 勇者鬥惡龍† |
73 | 阿邦&阿卡 | Banjo & Kazooie | バンジョー&カズーイ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 阿邦阿卡大冒險† |
74 | 泰利 | Terry | テリー | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 餓狼傳說† |
75 | 貝雷特 / 貝雷絲[η] | Byleth | ベレト / ベレス | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 火焰之紋章 |
76 | 麵麵 | Min Min | ミェンミェン | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | ARMS |
77 | 史提夫 / 愛莉克斯[μ] | Steve / Alex | スティーブ / アレックス | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | Minecraft† |
78 | 賽菲羅斯 | Sephiroth | セフィロス | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 最終幻想† |
79 | 焰[ν] | Pyra | ホムラ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 異度神劍 |
80 | 光[ξ] | Mythra | ヒカリ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 異度神劍 |
81 | 一八 | Kazuya | カズヤ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 鐵拳† |
82 | 索拉 | Sora | ソラ | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | DLC | 王國之心† |
總數 | 12 | 26[ο] | 39[π] | 58 | 89[ρ] |
輔助模型
[編輯]- 是 為該作中有登場的角色
- 否 為該作中未登場的角色
- 參 為該作中有登場但作為隱藏的角色
- † 非任天堂作品
鬥士 | X | 3DS/Wii U | 特別版 | 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中文名 | 英文名 | 日文名 | ||||
球蓋姆&刺刺龜 | Lakitu&Spiny | ジュゲム&トゲゾー | 是 | 是 | 否 | 瑪利歐 |
鐵鎚兄弟 | Hammer Bro | ハンマーブロス | 是 | 是 | 是 | 瑪利歐 |
瓦路易吉 | Waluigi | ワルイージ | 是 | 是 | 是 | 瑪利歐 |
汪汪 | Chain Chomp | ワンワン | 否 | 是 | 是 | 瑪利歐 |
咚咚 | Thwomp | ドッスン | 否 | 否 | 是 | 瑪利歐 |
Flies&hand | ハエと手 | 否 | 否 | 是 | 瑪利歐 | |
klaptrap | クラップトラップ | 否 | 否 | 是 | 咚奇剛 | |
汀空 | Tingle | チンクル | 是 | 是 | 否 | 薩爾達傳說 |
骷髏小子 | Skull Kid | スタルキッド | 否 | 是 | 是 | 薩爾達傳說 |
米朵娜 | midna | ミドナ | 否 | 是 | 是 | 薩爾達傳說 |
吉拉希姆 | Ghirahim | ギラヒム | 否 | 是 | 是 | 薩爾達傳說 |
月亮 | Moon | 月 | 否 | 否 | 是 | 薩爾達傳說 |
密特羅德 | Metroid | メトロイド | 是 | 是 | 是 | 密特羅德 |
Mother Brain | マザーブレイン | 否 | 是 | 是 | 密特羅德 | |
黑暗薩姆斯 | Dark Samus | ダークサムス | 否 | 是 | 參 | 密特羅德 |
格鬥家喬 | Knuckle Joe | ナックルジョー | 是 | 是 | 是 | 星之卡比 |
Nightmare | ナイトメア | 否 | 是 | 是 | 星之卡比 | |
廚師川崎 | Chef Kawasaki | コックカワサキ | 否 | 否 | 是 | 星之卡比 |
安德羅斯 | Andross | アンドルフ | 是 | 是 | 是 | 星際火狐 |
Krystal | クリスタル | 否 | 否 | 是 | 星際火狐 | |
Jeff | ジェフ | 是 | 是 | 是 | 地球冒險 | |
Starman | スターマン | 否 | 是 | 是 | 地球冒險 | |
Samurai Goroh | サムライ ゴロー | 是 | 是 | 是 | F-Zero | |
琳 | Lyn | リン | 是 | 是 | 是 | 火焰之紋章 |
漆黑騎士 | black knight | 漆黒の騎士 | 否 | 否 | 是 | 火焰之紋章 |
琪姬 | Tiki | チキ | 否 | 否 | 是 | 火焰之紋章 |
Magnus | マグナ | 否 | 是 | 否 | 光神話 | |
Phosphora | 電光のエレカ | 否 | 是 | 是 | 光神話 | |
卡特&安娜 | Kat&Ana | カット&アナ | 是 | 是 | 否 | 瓦利歐 |
艾希莉 | Ashley | アシュリー | 否 | 是 | 是 | 瓦利歐 |
蛇鱗鴉 | Burrowing Snagret | ヘビガラス | 否 | 否 | 是 | 皮克敏 |
電源叔叔 | Mr. Resetti | リセットさん | 是 | 是 | 否 | 動物森友會 |
西施惠 | Isabelle | しずえ | 否 | 是 | 參 | 動物森友會 |
航平 | Kapp'n | カッペイ | 否 | 否 | 是 | 動物森友會 |
小麥克 | Little mac | リトル・マック | 是 | 參 | 參 | 拳無虛發 |
力奇 | Riki | リキ | 否 | 是 | 是 | 異度神劍 |
麻辣魷物 | Squid Sisters | シオカラーズ | 否 | 否 | 是 | 斯普拉遁 |
彈簧人 | Spring man | スプリングマン | 否 | 否 | 是 | ARMS |
Devil | デビル | 是 | 是 | 是 | DevilWorld | |
越野摩托車 | Excitebike | エキサイトバイク | 是 | 否 | 否 | 越野麾托車系列 |
Infantry & Tanks | センシャ&ホヘイ | 是 | 是 | 否 | NintendoWars系列 | |
Dr. Wright | ドクターライト | 是 | 是 | 是 | 模擬城市系列 | |
天宮唆姬 | saki amamiya | サキ・アマミヤ | 是 | 是 | 否 | 罪與罰 -地球的繼承者- |
Helirin | ヘリリン | 是 | 否 | 否 | Kururin系列]] | |
isaac | ロビン | 是 | 否 | 是 | Golden Sun系列 | |
Stafy | スタフィー | 是 | 是 | 是 | The Legendary Starfy系列 | |
Barbara | バーバラ | 是 | 否 | 否 | Jam with the Band系列 | |
任天狗狗 | nintendogs | ニンテンドッグス | 是 | 是 | 是 | 任天狗狗系列 |
Jill & Drill Dozer | ドリ・くるり&ラセンダー8 | 是 | 否 | 否 | Drill Dozer | |
組合機械人 | CustomRobo | カスタムロボ | 是 | 否 | 否 | 組合機械人系列 |
Color TV-Game | テレビゲーム15 | 否 | 是 | 是 | Color TV-Game | |
Sheriff | シェリフ | 否 | 是 | 是 | Sheriff | |
Takamaru | 鷹丸 | 否 | 是 | 是 | The Mysterious Murasame Castle | |
Sablé Prince | サブレ王国の王子 | 否 | 是 | 是 | Kaeru no Tame ni Kane wa Naru | |
Dr.Kawashima | 川島教授 | 否 | 是 | 是 | Brain Age系列 | |
Dillon | ジロー | 否 | 是 | 是 | Dillon's Rolling Western系列 | |
Sukapon | スカポン | 否 | 否 | 是 | joy mech fight | |
Vincei | ビンス先生 | 否 | 否 | 是 | Art Academy系列 | |
妮琪 | Nikki | ニッキー | 否 | 否 | 是 | 悄悄互動日記 |
Arcade Bunny | バイト | 否 | 否 | 是 | Nintendo Badge Arcade系列 | |
Gray Fox | サイボーグ忍者 | 是 | 否 | 是 | 合金裝備† | |
夏特 | Shadow | シャドウ | 是 | 是 | 是 | 索尼克† |
納克 | Knuckles | ナックルズ | 否 | 否 | 是 | 索尼克† |
ElecMan | エレキマン | 否 | 是 | 否 | 洛克人† | |
Wily Capsule | ワイリーカプセル | 否 | 否 | 是 | 洛克人† | |
傑洛 | Zero | ゼロ | 否 | 否 | 是 | 洛克人† |
Ghosts | モンスターズ | 否 | 是 | 是 | 食鬼† | |
蓋爾 | Guile | ガイル | 否 | 否 | 是 | 街頭霸王† |
羅丹 | Rodin | ロダン | 否 | 否 | 是 | 蓓優妮塔† |
Alucard | アルカード | 否 | 否 | 是 | 惡魔城† | |
炸彈人 | Bomberman | ボンバーマン | 否 | 否 | 是 | 炸彈人† |
結城晶 | Akira | アキラ | 否 | 否 | 是 | Virtua Fighter† |
雄火龍 | rathalos | リオレウス | 否 | 否 | 是 | Monster Hunter† |
不來方夕莉 | Yuri Kozukata | 不来方夕莉 | 否 | 否 | 是 | 零 濡鴉之巫女† |
鏟子騎士 | Shovel Knight | ショベルナイト | 否 | 否 | 是 | 鏟子騎士† |
Smash Run
[編輯]鬥士 | 系列 | ||
---|---|---|---|
中文名 | 英文名 | 日文名 | |
栗寶寶 | Goomba | クリボー | 瑪利歐 |
大栗寶寶 | Mega Goomba | でかクリボー | 瑪利歐 |
慢慢龜 | Koopa Troopa | ノコノコ | 瑪利歐 |
飛行龜 | Koopa Paratroopa | パタパタ | 瑪利歐 |
鐵鎚兄弟 | Hammer Bro | ハンマーブロス | 瑪利歐 |
炮彈先鋒 | Bullet Bill | キラー | 瑪利歐 |
炮彈刺客大炮 | Bill Blaster | キラー砲台 | 瑪利歐 |
大炮彈先鋒 | Bomber Bill | マグナムキラー | 瑪利歐 |
嘿呵 | Shy Guy | ヘイホー | 瑪利歐 |
卡美克 | Magikoopa | カメック | 瑪利歐 |
球蓋姆 | Lakitu | ジュゲム | 瑪利歐 |
刺刺龜 | Spiny | トゲゾー | 瑪利歐 |
尖刺鋼盔龜 | Spike top | トゲメット | 瑪利歐 |
火焰汪汪 | Flame Chomp | ケロンパ | 瑪利歐 |
汪汪 | Chain Chomp | ワンワン | 瑪利歐 |
Kritter | クリッター | 咚奇剛 | |
提基飛鳥 | Tiki Buzz | ティキドリー | 咚奇剛 |
八爪投石怪 | Octorok | オクタロック | 薩爾達傳說 |
骷髏戰士 | Stalfos | スタルフォス | 薩爾達傳說 |
死亡殭屍 | ReDead | リーデッド | 薩爾達傳說 |
黑甲武士 | Darknut | タートナック | 薩爾達傳說 |
咕咕雞 | Cuccos | コッコ | 薩爾達傳說 |
泡泡 | Bubble | バブル | 薩爾達傳說 |
密特羅德 | Metroid | メトロイド | 密特羅德 |
Kihunter | キハンター星人 | 密特羅德 | |
基瑪 | Zoomer | ジーマ | 密特羅德 |
Reo | リオ | 密特羅德 | |
螺旋槳嘿呵 | Fly Guy | プロペラヘイホー | 耀西 |
瓦豆魯迪 | Waddle Dee | ワドルディ | 星之卡比 |
陽傘瓦豆魯迪 | Parasol Waddle Dee | パラソルワドルディ | 星之卡比 |
瓦豆魯篤 | Waddle Doo | ワドルドゥ | 星之卡比 |
黑大砲 | Shotzo | シャッツォ | 星之卡比 |
黑刺球 | Gordo | ゴルドー | 星之卡比 |
喵客 | Tac | タック | 星之卡比 |
Plasma Wisp | プラズマウィスプ | 星之卡比 | |
飛翅球球 | Bronto Burt | ブロントバート | 星之卡比 |
錘星猩 | Bonkers | ボンカース | 星之卡比 |
鬼斯 | Gastly | ゴース | 寶可夢 |
瓦斯彈 | Koffing | ドガース | 寶可夢 |
百合根娃娃 | Petilil | チュリネ | 寶可夢 |
水晶燈火靈 | Chandelure | シャンデラ | 寶可夢 |
幾何雪花 | Cryogonal | フリージオ | 寶可夢 |
Starman | スターマン | 地球冒險 | |
Devilcar | デビルカー | 地球冒險 | |
Polar Bear | ホワイトベア | 敲冰塊 | |
Monoeye | モノアイ | 光神話 | |
Reaper | 死神 | 光神話 | |
Daphne | ダフネ | 光神話 | |
Zuree | ズリー | 光神話 | |
Mimicutie | ミミッ子 | 光神話 | |
Skuttler | ボックン | 光神話 | |
Skuttler Cannoneer | ボックンキャノン | 光神話 | |
Skuttler Mage | ボックンメイジ | 光神話 | |
Boom Stomper | ドスドス | 光神話 | |
Bumpety Bomb | コロコロ爆弾 | 光神話 | |
Orne | オーン | 光神話 | |
Lurchthorn | トツコツ | 光神話 | |
Clubberskull | デススカル | 光神話 | |
Flage | フラージ | 光神話 | |
Mahva | マーヴァ | 光神話 | |
Megonta | メガンタ | 光神話 | |
Nutski | ポックリ | 光神話 | |
Souflee | ケーク | 光神話 | |
Lethiniums | ダリオス | 光神話 | |
恰比 | Red Bulborb | チャッピー | 皮克敏 |
大富蟲 | Iridescent Glint Beetle | オオガネモチ | 皮克敏 |
Sneaky Spirits | しろいおばけ | 節奏天國 | |
Ghost | ゴースト | 瞬間交錯傳說 | |
蛋頭機械人 | Eggrobo | エッグロボ | 超音鼠 |
小矮兵 | Met | メットール | 洛克人 |
Pooka | プーカァ | DigDug | |
Bacura | バキュラ | Xevious | |
微多 | Mite | マイト | 任天堂明星大亂鬥X |
Poppant | ポッパラム | 任天堂明星大亂鬥X | |
Glire | ガルファイア | 任天堂明星大亂鬥X | |
Glice | ガルアイス | 任天堂明星大亂鬥X | |
Glunder | ガルサンダー | 任天堂明星大亂鬥X | |
死亡轉砲 | Roturret | デスポット | 任天堂明星大亂鬥X |
Generators | ジェネレーター | 任天堂明星大亂鬥X |
註釋:
- ^ 於DX和X中與薩爾達公主作為同一個角色;於3DS/Wii U及特別版作為獨立角色。
- ^ 於X中與薩姆斯作為同一個角色;於3DS/Wii U及特別版中作為獨立角色。
- ^ 於X中為寶可夢訓練家手持的精靈之一,可以與妙娃草及噴火龍自由轉換;於特別版中,寶可夢訓練家亦可選擇男性或女性版本。
- ^ 於X中為寶可夢訓練家手持的精靈之一,可以與傑尼龜及噴火龍自由轉換;於特別版中,寶可夢訓練家亦可選擇男性或女性版本。
- ^ 於X中為寶可夢訓練家手持的精靈之一,可以與傑尼龜及妙娃草自由轉換;於3DS/Wii U中作為獨立角色;於特別版中再為寶可夢訓練家使用,寶可夢訓練家亦可選擇男性或女性版本。
- ^ 可選擇切換成《皮克敏3》的主角阿爾福。
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 可選擇男性或女性版本。
- ^ 8.0 8.1 8.2 Brawler、Swordfighter與Gunner皆屬於Mii格鬥者的職業。
- ^ 可選擇切換成庫巴七人眾的版本。
- ^ 在此作中擔任反派頭目之一。
- ^ 預設是DQXI的主角,亦可選擇切換成VIII、IV和III的版本。
- ^ 可選擇切換成殭屍和終界使者。
- ^ 可以與光自由轉換。
- ^ 可以與焰自由轉換。
- ^ 如果薩爾達和希克被算作一個角色,則為25。
- ^ 如果薩爾達和希克被算作一個角色,薩姆斯和零裝甲薩姆斯被算作一個角色,並且寶可夢訓練家的所有三個寶可夢被算作一個角色,則為35。
- ^ 如果寶可夢訓練家的所有三個寶可夢被算作一個角色,焰和光被算作一個角色,則為86。