國帆路站
外觀

國帆路 Guofan Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 國帆路站 | |||||||||||
位置 | ![]() 上海市楊浦區新江灣城街道 淞滬路與國帆路交叉口 | ||||||||||
地理座標 | 31°20′30″N 121°30′32″E / 31.3416°N 121.5088°E | ||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | ||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | ||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通10號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | ||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2020年12月26日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往虹橋火車站:5:38 往航中路:5:43 往基隆路:6:25 | ||||||||||
尾班車 | 往虹橋火車站:22:43 往航中路:22:38 往基隆路:23:30 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
國帆路站是上海軌道交通10號線的一座車站,該站位於中華人民共和國上海市楊浦區淞滬路和國帆路交叉口,於2020年12月26日開通。[1]它是10號線二期6座車站中唯一帶有一座島式月台的地下車站。[2]
車站結構
[編輯]地面層 | 出入口 | 1-3出入口 | ||
地下一層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地下二層 | ①月台 | █ 10號線 往虹橋火車站或航中路(新江灣城) | ![]() | |
島式月台,左側開門 | ||||
②月台 | █ 10號線 往基隆路(雙江路) | ![]() |
車站出口
[編輯]出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() |
國帆路,淞滬路 | |
![]() ![]() ![]() |
淞滬路 | |
![]() ![]() |
淞滬路 | |
圖例:
|
參考資料
[編輯]- ^ 上海地铁10号线二期什么时候通车?. 上海本地寶. 2020-12-24 [2025-03-10] (中文).
- ^ 沪轨交10号线二期或2018年开通 通到这些盘-上海搜狐焦点. sh.focus.cn. 2016-11-23 [2025-03-10]. (原始內容存檔於2020-08-03) (中文).