張禹珍
外觀

張禹珍 장우진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Jang Woojin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1995年9月10日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5英尺71⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 65公斤(143磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 桌球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 單打、雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任拍檔 | 丁祥恩、田志希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 金澤洙 吳尚垠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年10月5日 |
世界大學生運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
桌球 | |||
![]() | 2017年臺北 | 男子團體 | |
![]() | 2017年臺北 | 混合雙打 | |
![]() | 2017年臺北 | 男子雙打 |






張禹珍[1](韓語:장우진,1995年9月10日—),韓國男子桌球選手。
2017年亞洲乒乓球錦標賽男子團體亞軍,敗於中國。在中國集體缺席的2017韓國公開賽,張禹珍與丁祥恩橫掃日本與歐美球手獲男雙冠軍[1][2]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 ITTFワールドツアー・韓国オープン. 公益財團法人日本桌球協會. 2017-04-23 [2018-02-12]. (原始內容存檔於2020-09-10) (日語).
- ^ zhangmiaomiao. 張宇鎮/丁祥恩韓國公開賽奪冠 將組隊戰2017世乒賽. 楚天運動頻道. 2017-04-24 [2017-06-07]. (原始內容存檔於2020-06-06) (中文(中國大陸)).