蘇丹馬慕國際機場
外觀
蘇丹馬慕國際機場 瓜拉登嘉樓國際機場 Sultan Mahmud International Airport Kuala Terengganu International Airport Lapangan Terbang Sultan Mahmud | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||
機場類型 | 民用 | ||||||||||
營運者 | 馬來西亞機場控股集團(MAHB) | ||||||||||
服務城市 | 登嘉樓 ![]() | ||||||||||
地理位置 | ![]() | ||||||||||
海拔高度 | 21英尺(6米) | ||||||||||
座標 | 05°22′57″N 103°06′12″E / 5.38250°N 103.10333°E | ||||||||||
網址 | http://www.malaysiaairports.com.my/index.php/domestic/sultan-mahmud-airport ![]() | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
統計數據(2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Source: official website |
蘇丹馬慕國際機場(IATA代碼:TGG;ICAO代碼:WMKN)為一座位於馬來西亞登嘉樓州首府瓜拉登嘉樓的機場。
國際航線
[編輯]航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() | 麥加朝覲包機:吉達、麥地那 |
統計資料
[編輯]Year | Passengers | Aircraft movements |
---|---|---|
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 |
國內航線
[編輯]航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() | 吉隆坡-國際 |
![]() | 吉隆坡-梳邦 |
![]() | 吉隆坡-國際 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Sultan Mahmud Airport. Malaysia Airports Holdings Berhad. [10 March 2013]. (原始內容存檔於2013-05-08).