1984年冬季殘疾人奧林匹克運動會丹麥代表團
外觀
殘疾人奧林匹克運動會 丹麥代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | DEN | ||||||||||||
NPC | Paralympic Committee Denmark | ||||||||||||
網站 | parasport | ||||||||||||
運動員 | 5(男運動員:3,女運動員:2) | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第14 |
| ||||||||||||
|
1984年冬季殘疾人奧林匹克運動會丹麥代表團是丹麥派出的1984年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
高山滑雪
[編輯]越野滑雪
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Innsbruck 1984 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].