2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會南非代表團
外觀
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會 南非代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | RSA | ||||||||||||
NPC | 南非體育聯合會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||||||
運動員 | 51 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第13 |
| ||||||||||||
|
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會南非代表團是南非派出的2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得15枚金牌、13枚銀牌和7枚銅牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].