2007年亞洲冬季運動會短道速滑比賽-男子500米
外觀
2007年亞洲冬季運動會 短道速滑男子500米比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | ![]() | |||||||||
日期 | 2007年1月30日 | |||||||||
參賽選手 | 19位運動員,來自7個國家/地區 | |||||||||
獎牌獲得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2007年亞洲冬季運動會 短道速滑比賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
500米 | 男子 | 女子 |
1000米 | 男子 | 女子 |
1500米 | 男子 | 女子 |
接力 | 男子 | 女子 |
2007年亞洲冬季運動會短道速滑男子500米比賽於2007年1月30日在中國長春五環體育館舉行。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
2007年1月30日 | 18:45 | 預賽 |
19:22 | 1/4決賽 | |
19:50 | 半決賽 | |
20:12 | 決賽 |
結果
[編輯]圖例
- Q – 直接晉級下一輪
- QA – 進入A組決賽
- QB – 進入B組決賽
- DSQ – 取消資格
- DNS – 沒有參加比賽
預賽
[編輯]晉級規則:每組前三晉級下一輪[1]
預賽 1
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
43.209 | Q |
2 | ![]() |
43.312 | Q |
3 | ![]() |
44.815 | Q |
4 | ![]() |
45.123 |
預賽 2
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.754 | Q |
2 | ![]() |
42.933 | Q |
3 | ![]() |
46.392 | Q |
4 | ![]() |
1:01.038 |
預賽 3
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.610 | Q |
2 | ![]() |
42.617 | Q |
3 | ![]() |
44.405 | Q |
4 | ![]() |
46.585 |
預賽 4
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
43.525 | Q |
2 | ![]() |
46.677 | Q |
3 | ![]() |
51.828 |
預賽 5
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.650 | Q |
2 | ![]() |
42.826 | Q |
3 | ![]() |
44.159 | Q |
4 | ![]() |
1/4決賽
[編輯]晉級規則:每組前二晉級下一輪[2]
1/4決賽 1
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.510 | Q |
2 | ![]() |
42.659 | Q |
3 | ![]() |
46.118 |
1/4決賽 2
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.180 | Q |
2 | ![]() |
42.194 | Q |
3 | ![]() |
42.308 | |
4 | ![]() |
57.724 |
1/4決賽 3
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.655 | Q |
2 | ![]() |
43.212 | Q |
3 | ![]() |
44.246 | |
4 | ![]() |
45.168 |
1/4決賽 4
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.919 | Q |
2 | ![]() |
42.950 | Q |
3 | ![]() |
44.473 | |
— | ![]() |
DNS |
半決賽
[編輯]晉級規則:每組前二晉級A組決賽,剩餘選手晉級B組決賽,被判犯規無法晉級[3]
半決賽 1
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
41.889 | QA |
2 | ![]() |
41.966 | QA |
3 | ![]() |
42.273 | QB |
4 | ![]() |
42.639 | QB |
半決賽 2
[編輯]排名 | 選手 | 用時 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
42.559 | QA |
2 | ![]() |
42.645 | QA |
3 | ![]() |
42.719 | QB |
4 | ![]() |
42.893 | QB |
決賽
[編輯]排名如下[4]:
B組
[編輯]排名 | 選手 | 用時 |
---|---|---|
1 | ![]() |
43.208 |
2 | ![]() |
43.420 |
— | ![]() |
DSQ |
— | ![]() |
DNS |
A組
[編輯]排名 | 選手 | 用時 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
42.042 |
![]() |
![]() |
42.167 |
![]() |
![]() |
56.119 |
— | ![]() |
DSQ |