2017年德國羽毛球黃金大獎賽
外觀

2017年德國羽毛球黃金大獎賽 | |
---|---|
![]() | |
賽事資料 | |
日期 | 2017年2月28日-3月5日 |
屆次 | 第60屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
總獎金 | 120,000 美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | Innogy Sporthalle |
← 上一屆 下一屆 → |
2017年德國羽毛球黃金大獎賽為第60屆德國羽毛球公開賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年2月28日至3月5日在德國米爾海姆內的Innogy Sporthalle舉行,並獲得優乃克贊助,總獎金為12萬美元[1]。
優勝者
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[編輯]男子單打
[編輯]- 第一區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 13 | 17 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 7 | ![]() | 10 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
Q8 | ![]() | 10 | 9 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 19 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 20 | 21 | 28 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 22 | 17 | 16 | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 17 | 16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 第二區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 10 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q6 | ![]() | 21 | 21 | Q6 | ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | 3 | ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 9 | 11 | ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | 6 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ![]() | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 14 | 21 | 16 | ![]() | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 14 | 16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q5 | ![]() | 25 | 21 | 21 | Q5 | ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 27 | 16 | 17 |
- 第三區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 20 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 17 | 21 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 12 | ![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 23 | 17 | 7 | ![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 15 | ![]() | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | 14 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 15 | 15 |
- 第四區[2]
第一圈 | 第二圈 | 十六強 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 21 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 16 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 17 | 23 | 21 | 9 | ![]() | 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 16 | 8 | ![]() | 9 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 21 | 21 | Q2 | ![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 14 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 19 | 21 | 9 | ![]() | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 16 | ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Q7 | ![]() | 15 | 21 | 16 | 2 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 9 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
![]() |
17 | 11 | ||||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
14 | ![]() |
16 | 14 | |||||||||
14 | ![]() |
21 | 8 | 21 | ||||||||
2 | ![]() |
18 | 21 | 18 |
女子單打
[編輯]- 上半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | Q3 | ![]() | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | 7 | ![]() | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 20 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 22 | 18 | ![]() | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 3 | ![]() | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 10 | 17 | ![]() | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 21 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 19 | 23 | 21 | Q1 | ![]() | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 18 |
- 下半區[3]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 4 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | 2 | ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 20 | ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 22 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | 2 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 12 | ![]() | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 19 | 2 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 17 | 21 | ||||||||
![]() |
10 | 21 | 18 | |||||||||
1 | ![]() |
|||||||||||
2 | ![]() |
|||||||||||
4 | ![]() |
22 | 19 | |||||||||
2 | ![]() |
24 | 21 |
男子雙打
[編輯]- 上半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | ![]() ![]() | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 14 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 13 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 14 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 17 | 4 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ![]() ![]() | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 9 | 13 | 5 | ![]() ![]() | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 3 | ![]() ![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[4]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | Q4 | ![]() ![]() | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 19 | 12 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | '21 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 13 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
![]() ![]() |
15 | 21 | 19 | |||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 14 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
17 | 13 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
14 | 16 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子雙打
[編輯]- 上半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 9 | 1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 13 | 10 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 10 | 13 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 29 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 30 | 13 | ![]() ![]() | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 16 | 12 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 15 | ![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 8 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 8 | 10 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[5]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 16 | ![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 8 | 12 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 4 | ![]() ![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 18 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 8 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 15 | 2 | ![]() ![]() | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | PFQ | ![]() ![]() | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | 2 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
![]() ![]() |
19 | 10 | ||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() |
15 | 21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 15 | ||||||||
8 | ![]() ![]() |
14 | 13 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
混合雙打
[編輯]- 上半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 23 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | 1 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 16 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | PFQ | ![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | PFQ | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 11 | 18 | ![]() ![]() | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半區[6]
第一圈 | 第二圈 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | Q3 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Q3 | ![]() ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 8 | 16 | 3 | ![]() ![]() | 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 26 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 17 | ![]() ![]() | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 14 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
21 | 16 | 17 | ||||||||
1 | ![]() ![]() |
20 | 11 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
22 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
26 | 19 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
28 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ YONEX German Open 2017 大會章程 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)YONEX German Open 2017 男子單打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) tournamentsoftware.com
- ^ 3.0 3.1 3.2 (英文)YONEX German Open 2017 女子單打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) tournamentsoftware.com
- ^ 4.0 4.1 4.2 (英文)YONEX German Open 2017 男子雙打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) tournamentsoftware.com
- ^ 5.0 5.1 5.2 (英文)YONEX German Open 2017 女子雙打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) tournamentsoftware.com
- ^ 6.0 6.1 6.2 (英文)YONEX German Open 2017 混合雙打 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) tournamentsoftware.com
外部連結
[編輯]- 官方網站(德文)