臨城站 (河北省)
外觀
位置 | 河北省邢臺市臨城縣東鎮鎮 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 37°28′10″N 114°36′21″E / 37.46944°N 114.60583°E | ||||
車站類別 | 客、貨運站 | ||||
營運者 | 北京局集團邯鄲車務段 | ||||
途經路線 | 京廣鐵路 | ||||
月台 | 總共2個,側式站台1個,島式站台1個,站台面3個 | ||||
股道 | 總共5條,正線2條,到發線3條 | ||||
其他資訊 | |||||
使用狀態 | 使用中 | ||||
車站編號 | 20483[1] | ||||
電報碼 | UUP | ||||
拼音碼 | LCH | ||||
車站等級 | 四等站 | ||||
歷史 | |||||
啟用日期 | 1903年 | ||||
|
臨城站路軌及月台配置示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
臨城站位於中華人民共和國河北省邢臺市臨城縣東鎮鎮,緊鄰 107國道,建於1903年。距北京豐臺站332公里,距廣州站1951公里。現為四等站。客運辦理旅客乘降,行李、包裹託運;貨運辦理整車、零擔貨物發到[2]。該站曾於2006年停辦客運業務,2016年6月28日恢復辦客[3]。
旅客列車目的地
[編輯]列車所屬路局 | 目的地 |
---|---|
北京西 | |
潞城、杭州、秦皇島 | |
成都西 | |
北京西 |
參見
[編輯]臨近車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ GB/T 10302-2010:中華人民共和國鐵路車站代碼(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日實施.中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會: 22.
- ^ 孫本祥 編. 中国铁路站名词典. 中國鐵道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.
- ^ 临城火车站客运业务恢复开通. 邢臺日報. 2016-06-29 [2016-06-29]. (原始內容存檔於2018-09-06).