奇雲·丹素
外觀

![]() 朗斯時期的丹素(2024年) | |||
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 奇雲·丹素[1] | ||
出生日期 | 1998年9月19日 | ||
出生地點 | 奧地利福伊茨貝格 | ||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 中堅 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 托定咸熱刺 | ||
球衣號碼 | 4 | ||
青年隊 | |||
雷丁 | |||
–2014 | 米爾頓凱恩斯 | ||
2014–2016 | 奧格斯堡 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2016–2018 | 奧格斯堡二隊 | 5 | (0) |
2017–2021 | 奧格斯堡 | 41 | (3) |
2019–2020 | → 修咸頓(外借) | 6 | (0) |
2020–2021 | → 杜斯多夫(外借) | 32 | (2) |
2021–2025 | 朗斯 | 112 | (4) |
2025 | → 托定咸熱刺(外借) | 9 | (0) |
2025– | 托定咸熱刺 | 0 | (0) |
國家隊‡ | |||
2013 | 奧地利U15 | 2 | (2) |
2013 | 奧地利U16 | 4 | (0) |
2015 | 奧地利U17 | 7 | (2) |
2015–2016 | 奧地利U18 | 7 | (3) |
2016 | 奧地利U19 | 3 | (1) |
2018–2020 | 奧地利U21 | 20 | (3) |
2017– | 奧地利 | 24 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2025年3月9日 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:2024年11月14日 |
奇雲·丹素(德語:Kevin Danso,1998年9月19日—),奧地利職業足球員,司職中堅,現效力於英超球隊托定咸熱刺。
榮譽
[編輯]球會
[編輯]- 歐洲聯賽冠軍:2024–25年
參考文獻
[編輯]- ^ 2024/25 Updated Premier League squad lists. Premier League. 2025-02-07 [2025-02-08].