卡爾西機場
外觀

卡爾西機場 Karshi Xalqaro Aeroporti Karshi Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
概覽 | |||||||||||
機場類型 | 民用 | ||||||||||
服務城市 | 卡爾希 ![]() | ||||||||||
地理位置 | ![]() | ||||||||||
海拔高度 | 1,365英尺(416米) | ||||||||||
座標 | 38°48′08″N 65°46′23″E / 38.80231°N 65.77316°E | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
卡爾西機場(烏茲別克斯坦語:Karshi Xalqaro Aeroporti,英語:Karshi Airport)(IATA代碼:KSQ;ICAO代碼:UTSK)是一座位於烏茲別克斯坦卡爾西的機場。該機場主要民航業務為烏茲別克斯坦國內線以及俄羅斯國際線。[1]
航空公司與目的地
[編輯](下列航空公司之排列以該公司英語字首由A至Z排列)
航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() 由羅西亞航空營運 〔天合聯盟〕 | 聖彼得堡 |
![]() | 莫斯科-多莫多傑沃 |
![]() | 莫斯科-多莫多傑沃、納沃伊、聖彼得堡、塔什干 |
![]() | 莫斯科-多莫多傑沃 |
參考
[編輯]![]() | 這是一篇機場小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
![]() | 這是一篇與烏茲別克斯坦相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |