呼蘭路站
外觀

本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
呼蘭路 Hulan Road | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 呼蘭路站1號線月台,2025年。 | ||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市寶山區廟行鎮與張廟街道交界 共和新路與呼蘭路交叉口 | |||||||||||||||
地理座標 | 31°20′30″N 121°26′0″E / 31.34167°N 121.43333°E | |||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||
營運者 | 上海磁浮交通發展有限公司[1] | |||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通1號線 上海軌道交通18號線(建設中) | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 1號線:地上車站 18號線:地下車站(建設中) | |||||||||||||||
車站大堂類型 | 1號線:地上車站大堂 18號線:地下車站大堂(建設中) | |||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||
月台 | 1號線:2個側式月台 | |||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
使用狀態 | 1號線:營運中 18號線:建設中 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日[2] | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
首班車 | 往富錦路:6:03 往莘莊:5:40 | |||||||||||||||
尾班車 | 往富錦路:23:27 往莘莊:22:40 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|

呼蘭路站位於中國上海市寶山區共和新路與呼蘭路交叉口,為上海地鐵1號線架空車站,於2004年12月28日啟用。建設中的上海地鐵18號線二期也會經過本站,成為1號線與18號線的轉車站。
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]呼蘭路站為架空車站,共有三層:第一層於共和新路平齊,設有4個出入口;二層是車站大堂,提供地鐵售票、交通卡充值、安檢進站等服務;三層是月台層,設有兩個側式月台。車站建於南北架空北行線與南行線之間。 以下是呼蘭路站的站房樓層分布圖:
地上三層 | 道路 | 南北架空北行線 | ||
側式月台,右側開門 | ||||
█ 1號線 往富錦路(共富新村) | ![]() | |||
█ 1號線 往莘莊(通河新村) | ![]() | |||
側式月台,右側開門 | ||||
道路 | 南北架空南行線 | |||
地上二層 | 車站大堂 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地面層 | 出入口 | 1-4出入口 |
車站出口
[編輯]出口編號 | 出口指示 | 圖片 |
---|---|---|
![]() ![]() |
呼蘭路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
呼瑪路 呼蘭路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
紀藴路 | ![]() |
![]() ![]() |
呼蘭西路 | ![]() |
圖例:
|
公交轉乘
[編輯]共和新路呼蘭路:95路、98路、883路 、寶山35路
參考資料
[編輯]- ^ 磁浮公司领导班子前往新接管车站开展调研. 磁浮心石榴情. 2024-07-03 [2025-02-17]. (原始內容存檔於2025-02-17).
按照集團公司統一部署,自2024年7月1日零點起,上海軌道交通1號線呼蘭路站、6號線東靖路站、9號線金橋站和12號線楊高北路站整建制劃轉至磁浮公司管理。
- ^ 上海轨道交通1号线的历史&大事记. 新浪地產. [2021-03-28]. (原始內容存檔於2015-12-22).