西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂

西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂 Siti Fadia Silva Ramadhanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1]![]() | 2000年11月16日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.63米(5英尺4英寸)[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 0勝–1負(女單) 68勝–32負(女雙) 58勝–24負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第92位(女雙-伊馬努埃拉) (2018年1月18日) 第4位(女雙-拉哈育) (2023年4月18日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第4位(女雙-拉哈育) (2023年5月16日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 88097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年5月29日 |
西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂(印尼語:Siti Fadia Silva Ramadhanti,2000年11月16日—),印尼女子羽毛球運動員。與阿普里亞尼·拉哈育的組合,女子雙打最高世界排名第四位[2]。
球員生涯
[編輯]2017年5月,西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂與阿加塔·伊馬努埃拉出戰印尼羽毛球國際系列賽,在女雙準決賽以0比2(12-21、20-22)不敵馬來西亞的宋佩珠/鄭清憶。同年7月,她代表印尼參加在本國舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,分別與 阿加塔·伊馬努埃拉以及里漢·諾法勒·庫沙爾揚托合作贏得女子雙打季軍和混合雙打冠軍。同年10月,她再次代表印尼參加在本國舉行的世界青年羽毛球錦標賽,與里漢·諾法勒·庫沙爾揚托贏得混合雙打亞軍。同期10月,她分別與阿加塔·伊馬努埃拉以及里漢·諾法勒·庫沙爾揚托出戰印尼羽毛球國際挑戰賽,在女雙決賽以0比2(19-21、18-21)不敵賽會8號種子、隊友的法布里安娜·德維普吉·庫蘇馬/蒂亞拉·羅薩莉婭·努萊達赫,贏得亞軍;而混雙決賽以2比0(21-9、21-18)擊敗了賽會7號種子、同胞的伊爾凡·法蒂拉赫/皮婭·澤巴迪婭·貝爾納德特,奪得其首個國際賽冠軍。
2018年4月,西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂與阿加塔·伊馬努埃拉出戰芬蘭羽毛球公開賽,在女雙準決賽以1比2(14-21、23-21、12-21)不敵馬來西亞的吳玥青/葉錚雯。同年7月,她代表印尼參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽中,助印尼隊贏得混合團體季軍;此外,還與青年期阿加塔·伊馬努埃拉贏得亞青賽女子雙打季軍。同年9月,她與阿加塔·伊馬努埃拉出戰海得拉巴羽毛球公開賽,在女雙準決賽以1比2(21-16、14-21、19-21)不敵賽會5號種子、中國香港強檔的吳芷柔/袁倩瀅。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[5]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 銅牌 | |||
混合雙打 | 里漢·諾法勒·庫沙爾揚托 | 金牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 里漢·諾法勒·庫沙爾揚托 | 銀牌 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 亞軍 | |
混合雙打 | 里漢·諾法勒·庫沙爾揚托 | 冠軍 | |||
2018年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 準決賽 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 季軍 | |||
海得拉巴羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 準決賽 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 季軍 | |||
混合雙打 | 里漢·諾法勒·庫沙爾揚托 | 亞軍 | |||
2019年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 準決賽 |
中華台北羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 莉布卡·蘇吉阿托 | 準決賽 | |
印尼瑪琅市長羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 莉布卡·蘇吉阿托 | 冠軍 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 | |
2021年 | 海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 莉布卡·蘇吉阿托 | 準決賽 |
2022年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銀牌 |
女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 金牌 | |||
印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 冠軍 | |
2023年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 準決賽 |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 亞軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 冠軍 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 準決賽 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 亞軍 | |
2024年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 阿普里亞尼·拉哈育 | 準決賽 |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
印尼泗水羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蘭妮·特里亞·馬亞薩里 | 冠軍 | |
印尼泗水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 蘭妮·特里亞·馬亞薩里 | 亞軍 | |
2025年 | 泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 蘭妮·特里亞·馬亞薩里 | 冠軍 |
混合雙打 | 德揚·費迪南夏 | 亞軍 | |||
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
台北羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 德揚·費迪南夏 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2018 | 2019 | 2020 ![]() |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 阿加塔·伊馬努埃拉 | 64強 | - | - | - | - | - | - |
莉布卡·蘇吉阿托 | - | - | - | 64強1 | 32強 | - | - | |
阿普里亞尼·拉哈育 | - | - | - | - | - | 亞軍 | 小組第四名 |
1 賽前退賽
主要對賽紀錄
[編輯]西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂與主要對手的對賽成績如下(只列出對賽四次或以上對手,僅包括影響世界排名積分的賽事,截至2025年3月6日):[6]
- 女雙 - 阿普里亞尼·拉哈育
對手 | 對賽次數 | 對賽結果 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
勝 | 負 | |||
![]() ![]() |
8 | 3 | 5 | -2 |
![]() ![]() |
6 | 1 | 5 | -4 |
![]() ![]() |
6 | 1 | 5 | -4 |
![]() ![]() |
5 | 5 | 0 | +5 |
![]() ![]() |
5 | 3 | 2 | +1 |
![]() ![]() |
5 | 2 | 3 | -1 |
![]() ![]() |
4 | 3 | 1 | +2 |
![]() ![]() |
4 | 1 | 3 | -2 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Profil Siti Fadia Silva Ramadhanti | Atlet PBSI. PBSI. [2025-03-27] (印度尼西亞語).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Siti Fadia Silva Ramadhanti - Ranking. Badminton World Federation. [2025-03-27] (英語).
- ^ Siti Fadia Silva Ramadhanti - Biography. Indonesia Olympic Commitee. [2025-03-27] (印度尼西亞語).
- ^ 羽毛球 RAMADHANTI Siti Fadia Silva - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始內容存檔於2023-09-24) (中文).
- ^ Siti Fadia Silva Ramadhanti - Tournaments. Badminton World Federation. [2025-03-27] (英語).
- ^ Siti Fadia Silva Ramadhanti - Head-to-Head. Badminton World Federation. [2025-03-27] (英語).
外部連結
[編輯]- 西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂在BWFBadminton.com(英語)
- 西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂在BWF.TournamentSoftware.com(英語)
- 西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂在Olympics.com(英語)
- 西蒂·法迪亞·施華·拉馬丹蒂在Flashscore(英語)