黃聖盛
外觀
黃聖盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1987年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立屏東科技大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 國立屏東科技大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1998 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 78公斤(172磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 桌球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任拍檔 | 江宏傑、黃怡樺、吳志祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第76名(2015年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年7月30日 |
世界大學生運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
桌球 | |||
![]() | 2011年深圳 | 男子團體 | |
![]() | 2011年深圳 | 混合雙打 | |
![]() | 2013年喀山 | 男子雙打 | |
![]() | 2013年喀山 | 男子團體 | |
![]() | 2015年光州 | 男子雙打 | |
![]() | 2015年光州 | 男子團體 |
黃聖盛(英語:Huang Sheng-Sheng,1987年10月26日—)是台灣桌球運動員,畢業於國立屏東科技大學休閒運動健康研究所,慣用左手橫握球拍。
生涯
[編輯]黃聖盛擅長於雙打,他與出道於同一時期且同樣為國立彰化師範大學同學的江宏傑是台灣桌球界的著名雙打組合,曾聯手獲得夏季世界大學生運動會男雙冠軍,以及國際職桌年終大賽男雙亞軍,在2015年初科威特公開賽雙打決賽中,他與江宏傑聯手打贏世界球王許昕/張繼科,奪下金牌,打破了他們在國際桌球賽的「銀牌魔咒」。 2015年他在世大運與江宏傑配合,在雙打為台灣摘下一面金牌,之後又在全國錦標賽雙打又摘下一面金牌,