1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會荷蘭代表團
外觀
1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會 荷蘭代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | NED | ||||||||||||
NPC | 荷蘭國家殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會(利勒哈默爾) 1994年3月10日至3月19日 | |||||||||||||
運動員 | 6 (5 men and 1 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第15th |
| ||||||||||||
|
1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會荷蘭代表團是荷蘭派出的1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]冬季兩項
[編輯]越野滑雪
[編輯]雪橇競速
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Lillehammer 1994 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].