2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球女子單打比賽
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 羽毛球比賽 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
單打 | 男單 | 女單 | |||
雙打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2008年夏季奧林匹克運動會羽毛球比賽的女子單打項目於8月9日至8月16日在北京進行。
獎牌榜
[編輯]
獎牌 | 運動員 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
種子
[編輯]賽事賽果
[編輯]第一輪 至 半準決賽
[編輯]第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 17 | ![]() | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 8 | ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 19 | 3 | ![]() | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 14 | ![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 7 | 21 | ![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 20 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 22 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 28 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | ![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 12 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 19 | ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 23 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 22 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() |
19 | 20 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 29 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() |
7 | 27 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() |
12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
![]() |
26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() |
28 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() |
15 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 | 季軍戰 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
8 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 19 | 21 | 3 | ![]() |
21 | 13 | 15 | ||||||||||||
![]() |
11 | 21 | 21 |
參考資料
[編輯]- 第29屆奧林匹克運動會網站羽毛球女子單打小項淘汰成績單,2008年8月16日更新。