2019年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
外觀

2019年世界羽毛球錦標賽 瑞士巴塞爾 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2019年世界羽毛球錦標賽為第25屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[編輯]賽事種子
[編輯]大會根據2019年7月30日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下(#括號內為世界排名)[2]:
|
|
賽事結果
[編輯]第一圈 至 半準決賽
[編輯]- 上半部
第一圈(48強) 8月19日 | 第二圈(32強) 8月20 / 21日 | 第三圈(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | ![]() | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 15 | ![]() | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 14 | 7 | ![]() | 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 14 | ![]() | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 |
第一圈(48強) 8月19日 | 第二圈(32強) 8月20 / 21日 | 第三圈(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 19 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | ![]() | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 13 | ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 13 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 |
- 下半部
第一圈(48強) 8月19日 | 第二圈(32強) 8月20 / 21日 | 第三圈(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 21 | ![]() | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | ![]() | 15 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | 8 | ![]() | 21 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | ![]() | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 18 | 4 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | ![]() | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 5 | ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
第一圈(48強) 8月19日 | 第二圈(32強) 8月20 / 21日 | 第三圈(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 9 | ![]() | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | 2 | ![]() | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 16 | ![]() | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | ![]() | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | 2 | ![]() | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 至 決賽
[編輯]半準決賽 8月23日 |
準決賽 8月24日 |
決賽 8月25日 | |||||||||||||||||
![]() |
17 | 11 | |||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 18 | 15 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
7 | 18 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
12 | ![]() |
17 | 21 | 15 | |||||||||||||||
4 | ![]() |
21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
4 | ![]() |
7 | 14 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
12 | 23 | 21 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 | 19 |
爭議事件
[編輯]本屆賽事的女子單打籤表因世界羽聯的作業疏失,將在2019年全非羽毛球錦標賽時藥檢未通過而被禁賽的毛里裘斯選手凱特·甫·庫內安排在籤表內,事後並非以候補選手遞補而是辦理重新抽籤,引起外界譁然[4]。重新抽籤後,由韓國選手金效旻遞補。
參考資料
[編輯]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 大會章程 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始內容存檔於2019-09-15).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 3 (Monday, 05th August 2019 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始內容存檔於2019-09-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文)TOTAL BWF World Championships 2019 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2019-08-09]. (原始內容存檔於2019-09-15).
- ^ (繁體中文)BWF重抽世錦賽籤表內幕曝光 外國網友氣炸了!. 自由時報. 2019-08-10 [2019-08-10]. (原始內容存檔於2019-08-10).