2024年夏季奧林匹克運動會劍擊男子個人佩劍比賽
外觀

第三十三屆夏季奧林匹克運動會 劍擊男子個人佩劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 巴黎大皇宮 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月27日 | ||||||||||||
參賽選手 | 34位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 劍擊比賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
重劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
花劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
佩劍 | ||
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奧林匹克運動會劍擊男子個人重劍比賽,於2024年7月27日在巴黎大皇宮進行。共有34名運動員參與該小項。這將是該項目自1896年以來在夏季奧運會的第30次亮相。
來自韓國的吳尚旭擊敗法里斯·費爾賈尼獲得金牌這是該代表團在本項目中獲得的第一枚金牌。
賽程
[編輯]所有時間均使用中歐夏令時間([UTC+02:00|UTC+2]])[1]
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 10:25 12:30 15:00 16:10 19:50 21:05 21:55 |
六十四強賽 三十二強賽 十六強賽 八強賽 準決賽 銅牌賽 金牌賽 |
賽果
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
![]() | 11 | |||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 11 | |||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 5 | |||||
銅牌賽 | ||||||
![]() | 12 | |||||
![]() | 15 |
上半區
[編輯]第一區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
第二區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
下半區
[編輯]第三區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
第四區
[編輯]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | |||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
參考文獻
[編輯]- ^ 2024年巴黎奧運賽程表. Paris 2024. [2022年12月18日]. (原始內容存檔於2022年8月1日).