特斯法耶·阿贝拉
外观
Tesfaye Abera | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
出生 | 1992年3月31日 | ||||||||||||
活跃年代 | 2011 - | ||||||||||||
身高 | 1.92米(6英尺31⁄2英寸) | ||||||||||||
体重 | 68千克(150磅) | ||||||||||||
运动 | |||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||
项目 | 长跑 | ||||||||||||
| |||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||
最近更新于:2017年5月7日 |
特斯法耶·阿贝拉(Tesfaye Abera,1992年3月31日—)是一名埃塞俄比亚田径运动员,主攻马拉松项目[1]。他是2013年世界越野锦标赛成年男子团体冠军。
赛事记录
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 ![]() | |||||
2013 | 世界越野锦标赛 | 波兰比得哥什 | 第14名 | 成年男子组 (12公里) | 33:35 |
2015 | 世界越野锦标赛 | 中国贵阳 | 第26名 | 成年男子组 (12公里) | 36:59 |
参考资料
[编辑]- ^ Tesfaye Abera. IAAF. 2016-05-21 [2016-05-21]. (原始内容存档于2019-04-09).