新界区专线小巴102线
外观
新界区专线小巴102线 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
概述 | |
运营商 | 冠荣车行 |
使用车辆 | 丰田Coaster |
线路信息 | |
线路类型 | 双向线 |
起点站 | 坑口站 |
途经 | 景林邨、将军澳隧道、观塘道、彩虹邨 |
终点站 | 新蒲岗(康强街) |
起点站运营时间 | 0530-2355 |
终点站运营时间 | 0530-2355 |
发车间隔 | 2-15分 |
票价 | $10.3 |
分段收费站点 | 观塘道往新蒲岗:$8 牛头角站往坑口站:$7.8 |
相关线路 | |
竞争交通 | 港铁 巴士98A、小巴11等 |
新界区专线小巴102B线 | |
---|---|
![]() | |
概述 | |
运营商 | 冠荣车行 |
使用车辆 | 丰田Coaster |
线路信息 | |
起点站 | 坑口(煜明苑) |
途经 | 将军澳隧道、观塘、牛头角、九龙湾 |
终点站 | 彩虹(循环线) |
运营时间 | 0700-2130(星期一至五) 0700-2315(星期六及假日) |
发车间隔 | 10-15分 |
票价 | $10.3 |
分段收费站点 | 观塘道往彩虹:$8 牛头角站往煜明苑:$8 |
相关线路 | |
竞争交通 | 与102相同 |
新界区专线小巴102线是由冠荣车行(马亚木)旗下的人人好汽车有限公司营办的一条绿色专线小巴路线,往来坑口铁路站及新蒲岗(康强街)[1]。
新界区专线小巴102B线是由冠荣车行(马亚木)旗下的人人好汽车有限公司营办的一条绿色专线小巴路线,往来坑口(煜明苑)及彩虹,以循环线运作[2],是102的辅助线。
历史
[编辑]- 1993年10月29日:运输署公开招标10组共16条专线小巴新路线,此线与101编为同一组。[3]
- 1994年10月31日:102线投入服务,以厚德邨(银澳路)作总站。[4]
- 1990年代中期:分拆多项特别班次以煜明苑、彩虹或九龙湾为起讫点。
- 1997年:该等特别班次获独立编号为102A及102B线。
- 1998年4月18日:与102A线合并,坑口总站迁往东港城(现称名成街)。[5]
- 2002年8月18日:配合地铁(现称港铁)将军澳线全线通车,迁往坑口站公共运输交汇处。
- 2011年3月6日:调整票价,全程收费由$7.4加至$7.7。[6]
- 2012年10月28日:调整票价,全程收费由$7.7加至$8.1。[7]
- 2015年2月14日:调整票价,全程收费由$8.1加至$8.9。[8]
- 2017年12月27日:调整票价,全程收费由$8.9加至$9.6。[9]
服务时间及班次
[编辑]- 102
方向 | 服务时间 | 班次(分钟) |
---|---|---|
坑口站开 | 05:30-23:55 | 8-15 |
新蒲岗开 | 05:30-00:00 | 8-15 |
- 102特别班次
- 本路线设有直达班次,星期一至六08:30-09:15(每15分钟一班)18:00-19:00(每10分钟一班),由新蒲岗开出后经太子道东直上观塘绕道往坑口站。
- 本路线设有循环来往坑口站至牛头角站的区间车,星期一至六17:30-20:30(8-10分钟)
- 上述2个特别班次在星期日及公众假期不提供服务
- 102B
服务日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
---|---|---|
星期一至五 | 07:00-21:30 | 45-60 |
星期六 | 07:00-23:15 | 45-60 |
星期日及公众假期 | 07:00-23:15 | 45-60 |
用车
[编辑]101M、102、102B、102S及111线共使用85辆丰田Coaster小巴行走。
车牌 | 代数 | 备注 |
---|---|---|
DY 120 | 7LL | 取代调往44A线的TY2956(6DL) |
EU3133 | 5LS2 | |
GL5600 | 6DL | 取代调往801线的GF8218(5LS2) |
GT4666 | 5LS2 | 前16、16A及106线用车 |
GX 511 | 6DL | |
JV 123 | 5LS2 | |
KV1934 | 5LS | 红转绿 |
LF7714 | ||
LG3606 | ||
LH6301 | ||
LL5900 | ||
LM4195 | ||
LS6656 | 5LS2 | |
LT 508 | ||
LT 751 | 前37M线用车 | |
LT6147 | ||
LT6521 | ||
LT7055 | ||
LV1131 | 前106线用车 | |
LV3155 | ||
LV9932 | ||
LW 503 | 2019年7LL | 取代调往44A线的UE8323(6DL) |
LW1837 | 2005年5LS2 | 前47线用车 |
LW2412 | ||
LW7054 | ||
LW9077 | ||
LX6356 | ||
LX6510 | 前106线用车 | |
LY 398 | ||
LY6406 | 前10、10A及37M线用车
取代同时退役的KZ6599(5LS) | |
LZ 217 | 2019年7LL | 取代调往55K线的UD6290(6DL) |
LZ 559 | 2020年7LL | 取代调往44线的UJ8901(6DL) |
LZ3666 | 2005年5LS2 | |
LZ7269 | ||
LZ9236 | 前10、10A及47线用车 | |
MA 982 | 2019年7LL | 取代调往55K线的UK8860(6DL) |
MA2873 | 2005年5LS2 | |
MA3438 | ||
MA3818 | 2019年7LL | 取代调往55K线的KG 550(6DL) |
MA4819 | 2005年5LS2 | |
MA5390 | 前47线用车
取代同时退役的MA2922(5LS) | |
MA5685 | ||
MA5759 | 前113线用车 | |
MA6166 | ||
MA7602 | ||
MA8244 | ||
MA9463 | 前54、54M及54S线用车
取代同时退役的KP5284(5LS) | |
MB3718 | 于2016年7月至2019年4月期间暂调至16、16A线 | |
MB4989 | ||
MB7909 | 前37M线用车 | |
MC4086 | 前43线用车 | |
MC9500 | 红转绿
前407线用车 取代同时退役的KR4643(5LS) | |
MD 754 | 前10、10A及113线用车
取代同时退役的LW6103(5LS2) | |
UA6642 | 2016年6DL | |
UC4750 | ||
UK4180 | ||
VR4746 | 2018年7LL | 取代售往401线的LD6272(5LL) |
VR7531 | 取代出售的LD5080(5LL) | |
VW6296 | 取代同时退役的LJ2067 | |
WA7717 | 2019年7LL | 取代调往44线的UD7322(6DL) |
WC6785 | 取代调往44线的TX7622(6DL) | |
WC9329 | 取代调往44线的UJ6857(6DL) | |
WD5564 | 取代调往44A线的UA4252(6DL) | |
WD8136 | 取代因交通意外退役的CC8883(5LS2) | |
WD9672 | 取代调往44线的TX8304(6DL) | |
WE3503 | 取代调往44A线的UD7056(6DL) | |
WE4294 | 取代调往44线的JZ9992(6DL) | |
WE4867 | 取代调往55K线的UA8125(6DL) | |
WE5495 | 取代调往44线的KY 987(6DL) | |
WE5835 | 取代调往55K线的UB1677(6DL) | |
WF2829 | 取代调往55K线的UJ5729(6DL) | |
WH 840 | 取代调往55K线的UE6621(6DL) | |
WH6392 | 取代调往44线的UD 190(6DL) | |
WJ4827 | 取代调往44A线的UB6490(6DL) | |
WJ5472 | 取代调往44A线的UB6977(6DL) | |
WJ5745 | ||
WJ6091 | 取代调往44线的TX6378(6DL) | |
WL4069 | 取代调往44线的UH 682(6DL) | |
WL5549 | 取代调往55K线的UL2947(6DL) | |
WL5827 | 取代调往44A线的UF3557(6DL) | |
WL6068 | 取代调往44A线的TY1278(6DL) | |
WL9609 | 取代调往55K线的UD8307(6DL) | |
WM6521 | 取代调往44A线的UH4516(6DL) | |
WM7417 | 取代调往44线的UH6750(6DL) | |
WM7976 | 取代调往44线的UD5925(6DL) | |
WN3090 | 取代调往44线的EY 785(6DL) | |
WN4239 | 取代同时退役的LL3432(5LS) | |
WU8691 | 2020年7LL |
行车路线
[编辑]- 102
坑口站开 | 新蒲岗(康强街)开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 车站名称 | 位置 | 序号 | 车站名称 | 位置 |
1 | 坑口站小巴总站 | 坑口站公共运输交汇处 | 1 | 康强街小巴总站 | 康强街 |
2 | 厚德邨 | 宝宁路 | 2 | 康强街休憩花园 | |
3 | 景林邨 | 3 | 新蒲岗广场 | 崇龄街 | |
4 | 创纪之城 | 观塘道 | 4 | 锦荣街 | |
5 | 荣华 | 5 | 义发工业大厦 | 爵禄街 | |
6 | 骏业里 | 6 | 协力工业大厦 | ||
7 | 毅力工业中心 | 7 | 文理书院 | 太子道东 | |
8 | 创纪之城1期 | 8 | 启德行动基地 | ||
9 | 创纪之城2期 | 9 | 彩虹邨 | ||
10 | 牛头角站 | 10 | 彩虹交汇处(坪石邨) | ||
11 | 欣业街 | 11 | 启业邨 | 观塘道 | |
12 | 定富街 | 12 | 九龙湾站 | ||
13 | 牛头角下邨 | 13 | 德福花园 | ||
14 | 德福花园 | 14 | 牛头角下邨 | ||
15 | 九龙湾站 | 15 | 康德道 | ||
16 | 启泰苑 | 16 | 观塘道休憩处 | ||
17 | 启业邨 | 17 | 定富街 | ||
18 | 彩虹邨丹凤楼 | 龙翔道 | 18 | 牛头角站 | |
19 | 彩虹邨红萼楼 | 19 | 观塘道油站 | ||
20 | 彩虹邨锦云楼 | 斧山道 | 20 | 观塘市中心 | |
21 | 采颐花园 | 彩虹道 | 21 | 观塘游泳池 | 鲤鱼门道 |
22 | 四美街 | 22 | 观塘警署 | 将军澳道 | |
23 | 柏盛大厦 | 23 | 景林邨景榕楼 | 宝顺路 | |
24 | 华懋工业大厦 | 24 | 厚德邨德富楼 | 宝宁路 | |
25 | 宝城工业大厦 | 大有街 | 25 | 厚德商场 | 重华路 |
26 | 中兴工业大厦 | 26 | 坑口站小巴总站 | 坑口站公共运输交汇处 | |
27 | 善美工业大厦 | ||||
28 | 佳力工业大厦 | ||||
29 | 义发工业大厦 | 爵禄街 | |||
30 | 协力工业大厦 | ||||
31 | 康强街小巴总站 | 康强街 |
- 102线特别班次
新蒲岗开 | 坑口站开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 车站名称 | 位置 | 序号 | 车站名称 | 位置 |
1 | 康强街小巴总站 | 康强街 | 1 | 坑口站小巴总站 | 坑口站公共运输交汇处 |
2 | 康强街休憩花园 | 2 | 厚德邨德富楼 | 宝宁路 | |
3 | 新蒲岗广场 | 崇龄街 | 3 | 颂明苑 | 宝顺路 |
4 | 锦荣街 | 4 | 观塘工业中心 | 观塘道 | |
5 | 义发工业大厦 | 爵禄街 | 5 | apm创纪之城五期 | |
6 | 协力工业大厦 | 6 | 骏业里 | ||
7 | 文理书院 | 太子道东 | 7 | 毅力工业中心 | |
8 | 景林邨景榕楼 | 宝顺路 | 8 | 创纪之城一期 | |
9 | 厚德邨德富楼 | 宝宁路 | 9 | 创纪之城二期 | |
10 | 厚德商场 | 重华路 | 10 | 牛头角站 | |
11 | 坑口站小巴总站 | 11 | 观塘道油站 | ||
12 | 观塘市中心 | ||||
13 | 观塘游泳池 | 鲤鱼门道 | |||
14 | 观塘警署 | 将军澳道 | |||
15 | 景林邨 | 宝顺路 | |||
16 | 厚德邨 | ||||
17 | TKO Gateway | 重华路 | |||
18 | 坑口站小巴总站 | 坑口站公共运输交汇处 |
- 102B
煜明苑开 | ||
---|---|---|
序号 | 车站名称 | 位置 |
1 | 煜明苑小巴总站 | 银澳路 |
2 | 明德邨 | 宝宁路 |
3 | 厚德邨德富楼 | |
4 | 颂明苑 | 宝顺路 |
5 | 观塘工业中心 | 观塘道 |
6 | apm创纪之城五期 | |
7 | 骏业里 | |
8 | 毅力工业中心 | |
9 | 创纪之城一期 | |
10 | 创纪之城二期 | |
11 | 牛头角站 | |
12 | 欣业街 | |
13 | 定富街 | |
14 | 牛头角下邨 | |
15 | 德福花园 | |
16 | 九龙湾站 | |
17 | 启泰苑 | |
18 | 启业邨 | |
19 | 彩虹邨丹凤楼 | 龙翔道 |
20 | 彩虹邨红萼楼 | |
21 | 彩虹邨锦云楼 | 斧山道 |
22 | 彩虹邨碧海楼 | 彩虹通道 |
23 | 彩虹邨金碧楼 | |
24 | 彩虹交汇处(坪石邨) | 太子道东 |
25 | 启业邨 | 观塘道 |
26 | 九龙湾站 | |
27 | 德福花园 | |
28 | 牛头角下邨 | |
29 | 康德道 | |
30 | 观塘道休憩处 | |
31 | 定富街 | |
32 | 牛头角站 | |
33 | 创纪之城 | |
34 | 观塘市中心 | |
35 | 观塘游泳池 | 鲤鱼门道 |
36 | 观塘警署 | 将军澳道 |
37 | 景林邨 | 宝顺路 |
38 | 厚德邨 | 宝宁路 |
39 | TKO Gateway | 重华路 |
40 | 煜明苑小巴总站 | 银澳路 |
小资料及使用状况
[编辑]- 本线往返坑口至观塘及新蒲岗商贸区,而且路线直接及沿途少站,不经宝琳及宝琳路,比港铁、九巴93K、98A、98C线等较快捷,所以一直深受乘客欢迎。
- 由于路线开办初期车费合理、班次频密、且路线直接,当时不少坑口居民乘搭本线到九龙湾接驳铁路,既方便又快捷,很快便备受乘客欢迎,成为马亚木的皇牌小巴路线之一,而且迁入将军澳的人口不断上升,本线乘客量急增,更出现供不应求的情况,即使本线已经采用车海战术,仍无法舒缓庞大客量,需要开办 102A(已取消)及102B以作辅助。
- 九巴面对专线小巴的冲击,于1997年6月10日开办298B(坑口北至黄大仙),但因本路线系列使用车海战术并前后夹攻,加上298B班次不频密,沦为辅助专线小巴的角色,最终当将军澳线通车后,298B于2002年9月16日起停办。
- 港铁将军澳线通车后,客量有所下跌,班次亦作出调整,不过随着将军澳人口持续增长下,本线客量回复上升。不过由于本线一度作出价格调整,导致全程收费接近10元,故部分客源流失至港铁和九龙巴士98A线,客量始终不及以往,部分原有行走本路线的车队,要被调派往101M及当时新开办的111线行走[10]。
参考资料
[编辑]- 102专线小巴常飞站 (页面存档备份,存于互联网档案馆),苹果日报,2004年7月12日
- ^ 運輸署- 新界區專線小巴路線第102號. [2016-12-18]. (原始内容存档于2019-06-30).
- ^ 運輸署- 新界區專線小巴路線第102B號. [2018-07-11]. (原始内容存档于2019-04-22).
- ^ 第3954号公告,香港政府宪报第135卷第43期,1993年10月29日。
- ^ 《新专线小巴方便厚德邨居民》,香港政府新闻公报,1994-10-30
- ^ 102线重组消息(18-4-1998) (页面存档备份,存于互联网档案馆),香港巴士讨论区旧文库<新版>.: 19980416
- ^ 新界专线小巴第101M、102、102B、102S及111号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2011-03-06
- ^ 新界专线小巴第101M、102、102B、102S及111号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2012-10-28
- ^ 新界专线小巴第101M、102、102B、102S及111号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2015-02-09
- ^ 调整新界专线小巴第101M、102、102B、102S及111号线的车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告,2017-12-27
- ^ 681巴士總站 - 新界專線小巴102線. [2011-03-02]. (原始内容存档于2020-04-05).