梅江道站
外观

梅江道 MEIJIANGDAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 天津市河西区 五号堤路与梅江道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°4′6.2440″N 117°13′9.2957″E / 39.068401111°N 117.219248806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 天津轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 天津致诚轨道交通营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 天津地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年4月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南孙庄:06:11 往渌水道:06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南孙庄: 周六至周四:22:56 周五:23:26 往渌水道: 周六至周四:23:38 周五:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅江道站是天津地铁6号线的地铁站,位于中华人民共和国天津市河西区五号堤路与梅江道交叉口,于2018年4月26日开通[1]。
车站结构
[编辑]
梅江道站位于五号堤路与梅江道交叉口,沿五号堤路设置,呈南北走向,为地下两层岛式站台车站,车站长204.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。
地面 | 出入口 | A、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]梅江道站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
五号堤路 | 天津市河西区实验求是学校 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
五号堤路 | 天津光电集团有限公司,天津市视力障碍学校 |
注:![]() ![]() |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 |
---|
车站历史
[编辑]本站工程名与正式站名均为梅江道站,以车站横跨的梅江道命名。
- 2018年4月26日,车站随6号线一期南段通车开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 基础设施发展司. 天津地铁6号线一期今起全线运营. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2018-05-31 [2025-06-11].
- ^ 中铁十三局集团有限公司; 中冶天工集团有限公司. 天津地铁6号线工程土建施工第R3合同段投标文件第三分册技术标. 2023-07-22: 4.