麦迪森·邦加纳
![]() | 此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充,此条目在对应语言版为高品质条目。 (2015年6月) |
麦迪森·邦加纳 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
亚利桑那响尾蛇 | |||
先发投手 | |||
出生: ![]() | 1989年8月1日|||
| |||
首秀 | |||
2009年9月9日,代表旧金山巨人 | |||
生涯成绩 (2022年球季止) | |||
胜败投数 | 134–121 | ||
防御率 | 3.42 | ||
三振 | 2060 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
麦迪森·凯尔·邦加纳(英语:Madison Kyle Bumgarner、1989年8月1日—),绰号“疯邦”(MadBum),美国职棒大联盟投手,现效力于亚利桑那响尾蛇队。
早年
[编辑]![]() | 此章节尚无任何内容,需要扩充。 |
职业生涯
[编辑]2009年9月9日,初登板时主投5+2⁄3局失两分,并以20岁又28天的年纪成为球队继1958年以后最年轻的先发投手。
2014年7月13日,巨人于AT&T球场对亚利桑那响尾蛇的比赛中,邦加纳与先发捕手搭档巴斯特·波西分别击出一支满贯全垒打,这是大联盟史上先发投捕搭档首度在同一场比赛击出满贯全垒打。最后巨人以8:4击败响尾蛇。这并是邦加纳2014年球季的第二支满贯全垒打,第一支于4月11日巨人对科罗拉多洛矶时同样在AT&T球场击出。邦加纳是大联盟史上的第二位投手在球季击出多于一支满垒全垒打,亚特兰大勇士投手汤尼·克隆宁格是首位于1966年球季时达成这个纪录。
2014年外卡骤死战,邦加纳投出完封胜,率领巨人以8:0击败海盗。
2014年世界大赛,在首战主投7局失一分、第五战完投9局无失分,皆率领巨人夺胜。[1]并在第七战时后援5局无失分,成功守住1分的领先优势,帮助巨人3比2力克皇家,以4胜3败拿下队史第8座世界大赛冠军,赛后获选为系列赛MVP,今年季后赛出赛7场,有6场先发,共投52+2⁄3局,超越了2001年时亚利桑那响尾蛇席林的48+1⁄3局的纪录,而生涯在世界大赛共投36局仅失1分,自责分率0.25,也是大联盟史上最低。[2]赛后,皇家总教练约斯特也只能无奈的说看到他就毫无希望了。
2016年外卡骤死战,邦加纳再度登板先发,再度投出完封胜,率领巨人以3:0打败纽约大都会。
2023年4月20日,邦加纳被亚利桑那响尾蛇指定转让(DFA)。
技术特点
[编辑]邦加纳身高6呎5吋(1.96米)、体重225磅(102公斤)。其四缝线快速球可达到90-94英里的范围内、切球或介于86-90英里,而曲球则介于75-80英里之间、变速球则在82-84英里之间。
生涯成绩
[编辑]年度 | 所属球队 | 出赛 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四死 | 胜 | 负 | 救援 | 中继 | 胜率 | 打者数 | 投球局数 | 被安打 | 被全垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三振 | 暴投 | 犯规 | 失分 | 自责分 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 40 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | 1.10 |
2010 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | .538 | 472 | 111 | 119 | 11 | 26 | 2 | 5 | 86 | 1 | 1 | 40 | 37 | 3.00 | 1.31 | |
2011 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | .500 | 844 | 204+2⁄3 | 202 | 12 | 46 | 5 | 5 | 191 | 0 | 1 | 82 | 73 | 3.21 | 1.21 | |
2012 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | .593 | 849 | 208+1⁄3 | 183 | 23 | 49 | 6 | 7 | 191 | 3 | 2 | 87 | 78 | 3.37 | 1.11 | |
2013 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | .591 | 803 | 201+1⁄3 | 146 | 15 | 62 | 6 | 6 | 199 | 6 | 0 | 68 | 62 | 2.77 | 1.03 | |
2014 | 33 | 33 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | .643 | 873 | 217+1⁄3 | 194 | 21 | 43 | 3 | 6 | 219 | 4 | 1 | 81 | 72 | 2.98 | 1.09 | |
2015 | 32 | 32 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | .667 | 869 | 218+1⁄3 | 181 | 21 | 39 | 2 | 7 | 234 | 1 | 0 | 73 | 71 | 2.93 | 1.01 | |
2016 | 34 | 34 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | .625 | 912 | 226+2⁄3 | 179 | 26 | 54 | 0 | 8 | 251 | 4 | 1 | 79 | 69 | 2.74 | 1.03 | |
2017 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 450 | 111 | 101 | 17 | 20 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0 | 41 | 41 | 3.32 | 1.09 | |
2018 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 551 | 129+2⁄3 | 118 | 14 | 43 | 3 | 5 | 109 | 3 | 1 | 51 | 47 | 3.26 | 1.24 | |
2019 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | .500 | 844 | 207+2⁄3 | 191 | 30 | 43 | 3 | 10 | 203 | 3 | 0 | 99 | 90 | 3.90 | 1.13 | |
2020 | ARI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 190 | 41+2⁄3 | 47 | 13 | 13 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 31 | 30 | 6.48 | 1.44 |
2021 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 613 | 146+1⁄3 | 134 | 24 | 39 | 2 | 11 | 124 | 1 | 2 | 82 | 76 | 4.67 | 1.18 | |
MLB:12年 | 324 | 321 | 16 | 7 | 4 | 127 | 106 | 0 | 0 | .545 | 8,310 | 2,034 | 1,803 | 229 | 480 | 38 | 79 | 1,948 | 26 | 8 | 816 | 748 | 3.31 | 1.12 |
轶事
[编辑]- 在认识现任老婆之前,邦加那还跟一个名字也叫做Madison Bumgarner的女孩子约会过。[3]
- 邦加纳对道奇王牌投手Clayton Kershaw非常欣赏,他买了一匹好马,然后用Clayton Kershaw取名。[4]
参考资料
[编辑]- ^ 魏文彬. MLB巨人邦加納完封皇家 世界大賽聽牌. 大纪元. 2014-10-27 [2016-03-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 陈立勋. 扮演巨人救星 邦格納勇奪系列賽MVP. ETtoday东森新闻云. 2014-10-30 [2014-10-30]. (原始内容存档于2014-10-30).
- ^ Brisbee, Grant. Madison Bumgarner once dated a girl named Madison Bumgarner. LOOKIT. 2014-12-09 [2016-11-01]. (原始内容存档于2020-11-12) –通过sbnation.com.
- ^ The best anecdotes about Giants pitcher Madison Bumgarner. SI. [2016-11-01]. (原始内容存档于2019-12-02).
外部链接
[编辑]- 球员资讯和成绩在MLB ,ESPN ,Retrosheet ,Baseball Reference ,Baseball Reference (Minors) ,Fangraphs ,The Baseball Cube (英文)
- 台湾棒球维基馆 - 麦迪森·邦加纳 (页面存档备份,存于互联网档案馆)