伊坎尼特·潘亞
外觀
![]() |
![]() | |||||||||||||||
個人資訊 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Ekanit Panya | ||||||||||||||
出生日期 | 1999年10月21日 | ||||||||||||||
出生地點 |
![]() | ||||||||||||||
身高 | 1.68公尺(5英尺6英寸) | ||||||||||||||
位置 | 翼鋒, 進攻中場 | ||||||||||||||
球隊資訊 | |||||||||||||||
現在所屬 | FC愛媛 (蒙通聯外借) | ||||||||||||||
球衣號碼 | 42 | ||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||
2010–2015 | 清萊聯 | ||||||||||||||
職業球隊* | |||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) | ||||||||||||
2015–2022 | 清萊聯 | 54 | (7) | ||||||||||||
2017 | → 清萊城 (外借) | 20 | (3) | ||||||||||||
2018–2019 | → 清邁 (外借) | 43 | (11) | ||||||||||||
2022 | → 清邁聯 (外借) | 13 | (2) | ||||||||||||
2022–2024 | 蒙通聯 | 28 | (3) | ||||||||||||
2023–2024 | → 浦和紅鑽 (外借) | 14 | (0) | ||||||||||||
2024– | 巴吞聯 | 0 | (0) | ||||||||||||
2024– | → FC愛媛 (外借) | 0 | (0) | ||||||||||||
國家代表隊‡ | |||||||||||||||
2016–2018 | 泰國U19 | 12 | (5) | ||||||||||||
2017–2020 | 泰國U21 | 5 | (1) | ||||||||||||
2018–2022 | 泰國U23 | 11 | (3) | ||||||||||||
2019– | 泰國 | 27 | (2) | ||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年7月7日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2025年1月5日 |
伊坎尼特·潘亞(泰語:เอกนิษฐ์ ปัญญา,1999年10月21日—),泰國足球運動員,現時被泰國甲組足球聯賽球隊巴吞聯外借到J2聯賽球隊FC愛媛。
榮譽
[編輯]- 東南亞足協U-19青年錦標賽冠軍 : 2017[1]
- 東南亞運動會銀牌 : 2021
參考資料
[編輯]- ^ เอกนิษฐ์ ปัญญา... เด็กระเบิดจากแดนล้านนา. 21 October 2015 [24 October 2015]. (原始內容存檔於2018-06-17).
外部連結
[編輯]- Ekanit Panya (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) at Soccerway