基倫·珀金斯
外觀

基倫·珀金斯 Kieren Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Kieren John Perkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1973年8月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 194公分(6英尺4英寸)(6英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 90公斤(198磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Commercial Swimming Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
基倫·約翰·珀金斯 OAM(英語:Kieren John Perkins,1973年8月14日—),澳大利亞前男子游泳運動員。他曾獲得2枚奧林匹克運動會游泳比賽男子1500米自由式金牌。[1][2]他也曾獲得三枚世界長池游泳錦標賽獎牌。
參考資料
[編輯]- ^ Kieren PERKINS - Olympic Swimming | Australia. International Olympic Committee. 2016-06-16 [2019-08-18]. (原始內容存檔於2017-03-26) (英語).
- ^ Kieren Perkins Bio, Stats, and Results. Olympics at Sports-Reference.com. [2019-08-18]. (原始內容存檔於2011-07-13) (英語).
延伸閱讀
[編輯]- Carew, J., et al. (1997) "Kieren Perkins". Sydney, Pan Macmillan, ISBN 0-330-35866-9.
外部連結
[編輯]分類:
- 1973年出生
- 在世人物
- 男子自由式游泳運動員
- 澳大利亞男子游泳運動員
- 澳大利亞奧運游泳運動員
- 世界游泳錦標賽游泳賽事獎牌得主
- 1992年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 1996年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2000年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 1992年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 1996年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2000年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 澳大利亞奧林匹克運動會金牌得主
- 澳大利亞奧林匹克運動會銀牌得主
- 奧林匹克運動會游泳金牌得主
- 奧林匹克運動會游泳銀牌得主
- 大英國協運動會游泳獎牌得主
- 澳大利亞大英國協運動會金牌得主
- 澳大利亞大英國協運動會銀牌得主
- 澳大利亞大英國協運動會銅牌得主
- 澳大利亞體育名人堂成員
- 前游泳世界紀錄保持者