尤塔·萊爾丹
外觀
Jutta Leerdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 尤塔·萊爾丹,2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 荷蘭南荷蘭省斯赫拉芬贊德 | 1998年12月30日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81公尺(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 76公斤(168磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 競速滑冰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Team IKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
尤塔·萊爾丹(荷蘭語:Jutta Leerdam,1998年12月30日—),荷蘭速度滑冰運動員,她代表荷蘭隊參加了中國舉行的2022年冬季奧林匹克運動會,並且在女子1000米比賽上獲得銀牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ 尤塔·莱尔丹 - Jutta LEERDAM 速度滑冰. 2022年北京冬奧會. [2022-02-18]. (原始內容存檔於2022-02-17).
![]() | 這是一篇與荷蘭體育人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |