恰斯·卡利斯茲
外觀

恰斯·卡利斯茲 Chase Kalisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 卡利斯茲於2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Chase Tyler Kalisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暱稱 | Killer Kalisz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美國馬里蘭州貝萊爾 | 1994年3月7日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93公尺(6英尺4英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 86公斤(190磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳、蝶泳、混合泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | 北巴爾的摩水上俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 喬治亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Jack Bauerle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
恰斯·卡利斯茲(英語:Chase Kalisz;1994年3月7日—)是一位美國游泳運動員,他擅長蛙泳、蝶泳。他代表美國參加了2013年游泳世錦賽,並且贏得了200米混合泳項目的銀牌,2016年參加里約熱內盧奧運會時獲得400米個人混合泳銀牌。2021年7月25日,他在東京奧運會男子400米個人混合泳比賽中排名第一,為美國代表團獲得該屆奧運會首枚金牌[1]。他就讀於喬治亞州大學[2]。
參考資料
[編輯]- ^ Team USA wins its first medal of the Tokyo Olympics: Swimmer Chase Kalisz takes gold in 400 IM. USA Today. 2021-07-24 [2021-07-25]. (原始內容存檔於2021-10-01).
- ^ Chase Kalisz. [27 July 2014]. (原始內容存檔於2013-05-23).