茶山站 (常州市)
外觀

茶山 Chashan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江蘇省常州市天寧區 和平中路與中吳大道交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°45′8.71″N 119°57′9.36″E / 31.7524194°N 119.9526000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 常州市軌道交通發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 常州市軌道交通發展有限公司營運分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 常州地鐵1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往南夏墅:06:17 往森林公園:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往南夏墅:22:37 往森林公園:22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶山站是常州地鐵1號線的地鐵站,位於中國江蘇省常州市天寧區和平中路與中吳大道交叉口,於2019年9月21日開通[1]。
車站結構
[編輯]茶山站位於和平中路與中吳大道交叉口,沿和平中路南北向設置,為地下二層島式月台車站,車站長498.175米,標準段寬21.3米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層,月台設置全全高式月台門。車站南側設有兩條存車線。
G | 地面 | 1、2A、2B、4、9出入口 | |||||||||||
B1 | 出入口及車站大廳 | 3出入口、客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
B2 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]茶山站目前開放6個出入口,近4號與9號出入口設地下連通道通向毗鄰的常州萬象城,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
和平中路(東),中吳大道(北) | 常州市實驗初級中學天寧分校,常州市中醫醫院南院 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
和平中路(西),中吳大道(北) | |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
和平中路(西),中吳大道(北) | |
![]() ![]() |
![]() |
和平中路(西),中吳大道(南) | 常州地鐵集團有限公司,常州軌道交通控制中心 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
和平中路(東),中吳大道(南),富盛二路 | 華潤萬象城 |
![]() ![]() |
![]() |
和平中路(東),富盛二路 | 華潤萬象城 |
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公車
[編輯]和平路中吳大道(近3、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
2 | 常州客運中心 | ⇆ | 滆湖路花園街 | |
31 | 永寧路公車轉乘站 | ⇆ | 廣電路花園街 | |
78 | 公車五公司 | ⇆ | 紅梅公車中心站 |
中醫院南院(近1、2A出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
2 | 常州客運中心 | ⇆ | 滆湖路花園街 | |
6 | 機械新村 | ⇆ | 華潤小學 | |
78 | 公車五公司 | ⇆ | 紅梅公車中心站 | |
217 | 文化宮 | ⇆ | 湖塘科技產業園 |
中吳大道和平路西(近2B、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
31 | 永寧路公車轉乘站 | ⇆ | 廣電路花園街 | |
H1 | 永寧路公車轉乘站 | ↺ | 永寧路公車轉乘站 | |
H2 | 永寧路公車轉乘站 | ↻ | 永寧路公車轉乘站 |
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18].
- ^ 1号线茶山站南端头主体结构封顶. 常州地鐵. 2016-05-03 [2024-12-18].
- ^ 常州地铁1号线一期工程茶山站顺利封顶. 常州地鐵. 2017-07-24 [2024-12-18].