西班牙足球俱樂部列表
外觀

西班牙足球俱樂部列表會列出位於現時有參加西班牙足球聯賽系統所屬職業聯賽的足球俱樂部。
按聯賽等級
[編輯]西班牙足球聯賽系統,為西班牙足球聯賽各個級別組成的系統。與其他歐洲國家不同的是,西班牙各俱樂部的球隊預備隊跟主隊在同一聯賽系統中參賽;並且預備隊不得與主隊位於同一級別。
級別 |
聯賽名稱 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
西班牙甲級足球聯賽(西甲)(La Liga) | |||||||||||
2 |
西班牙乙級足球聯賽(西乙)(Segunda División) | |||||||||||
3 |
西班牙皇家足協甲級聯賽(Primera División RFEF) 第1組 |
西班牙皇家足協甲級聯賽 第2組 | ||||||||||
4 |
西班牙皇家足協乙級聯賽(Segunda División RFEF) 第1組 |
西班牙皇家足協乙級聯賽 第2組 |
西班牙皇家足協乙級聯賽 第3組 |
西班牙皇家足協乙級聯賽 第4組 |
西班牙皇家足協乙級聯賽 第5組 | |||||||
5 |
西班牙皇家足協丙級聯賽(Tercera División RFEF) 第1組~第18組 | |||||||||||
6-10 |
西班牙足球地區聯賽(Divisiones Regionales de Fútbol) |
西班牙甲級足球聯賽(第一級別)
[編輯]2024–25年賽季西班牙甲組足球聯賽參賽俱樂部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 所在城市 | 主場 | 榮譽(截於2023-24賽季) | ||
全國冠軍 | 西班牙盃 | 歐洲賽 | ||||
![]() |
Deportivo Alavés | ![]() |
門迪索羅薩球場 | - | - | - |
![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
聖馬梅斯球場 | 8 | 24 | - |
![]() |
Club Atlético de Madrid | ![]() |
萬達大都會球場 | 11 | 10 | 8 |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
諾坎普球場 孔帕尼斯奧林匹克體育場[a] |
27 | 31 | 14 |
![]() |
RC Celta de Vigo | ![]() |
巴拉伊多斯球場 | - | - | 1 |
![]() |
Espanyol | ![]() |
科爾內拉-埃爾普拉特球場 | - | 4 | - |
![]() |
Getafe CF | ![]() |
阿方索佩雷斯球場 | - | - | - |
![]() |
Girona | ![]() |
蒙蒂利維球場 | - | - | - |
![]() |
Leganés | ![]() |
布塔克爾市政球場 | - | - | - |
![]() |
Las Palmas | ![]() |
大加那利球場 | - | - | - |
![]() |
Mallorca | ![]() |
拜訪馬約卡體育場 | - | 1 | - |
![]() |
Osasuna | ![]() |
納瓦拉球場 | - | - | - |
![]() |
Vallecano | ![]() |
巴列卡斯球場 | - | - | - |
![]() |
Real Betis | ![]() |
貝尼托·比亞馬林球場 | 1 | 3 | - |
![]() |
Real Madrid | ![]() |
聖地牙哥·伯納烏球場 | 36 | 20 | 23 |
![]() |
Real Sociedad | ![]() |
阿諾埃塔球場 | 2 | 3 | - |
![]() |
Sevilla | ![]() |
拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場 | 1 | 5 | 8 |
![]() |
Valencia | ![]() |
梅斯塔利亞球場 | 6 | 8 | 5 |
![]() |
Valladolid | ![]() |
索里利亞球場 | - | - | - |
![]() |
Villarreal | ![]() |
陶瓷球場 | - | - | 3 |
西班牙乙級足球聯賽(第二級別)
[編輯]按地區
[編輯]以下列表分別按足球俱樂部所在地區以西班牙行政區劃分類,只會列出曾經西班牙足球聯賽系統第四級以上的足球俱樂部。(# 屬於西甲球隊所屬預備隊)
巴斯克自治區
[編輯]中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | |
---|---|---|---|
阿拉維斯 | Deportivo Alavés | ![]() |
|
維多利亞 | CD Vitoria | ![]() | |
畢爾包 | Athletic Club | ![]() | |
畢爾包B隊 # | Athletic Club B | ![]() | |
阿莫雷維耶塔 | SD Amorebieta | ![]() | |
阿雷納斯 | Arenas Club de Getxo | ![]() | |
巴拉卡爾多 | Barakaldo CF | ![]() | |
杜蘭戈 | SCD Durango | ![]() | |
格爾尼卡 | SD Gernika Club | ![]() | |
萊霍納 | SD Leioa | ![]() | |
埃瓦爾 | SD Eibar | ![]() | |
皇家社會 | Real Sociedad de Fútbol | ![]() | |
皇家社會B隊 # | Real Sociedad de Fútbol B | ![]() | |
皇家伊倫聯 | Real Unión Club | ![]() |
馬德里自治區
[編輯]中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | |
---|---|---|---|
皇家馬德里 | Real Madrid CF | ![]() |
|
皇家馬德里B隊 # | Real Madrid-Castilla | ![]() | |
馬德里競技 | Club Atlético de Madrid | ![]() | |
馬德里競技B隊 # | Club Atlético de Madrid B | ![]() | |
巴列卡諾 | Rayo Vallecano de Madrid | ![]() | |
阿達爾韋聯 | AD Unión Adarve | ![]() | |
馬德里國際 | SADCF Internacional DSL | ||
赫塔費 | Getafe CF | ![]() | |
萊加內斯 | CD Leganés | ![]() | |
阿爾科孔 | AD Alcorcón | ![]() | |
馬亞達洪達閃電 | CF Rayo Majadahonda | ![]() | |
豐拉夫拉達 | CF Fuenlabrada | ![]() | |
納瓦爾卡內羅 | CDA Navalcarnero | ![]() | |
雷耶斯 | UD San Sebastián de los Reyes | ![]() |
加泰隆尼亞
[編輯]中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
巴塞隆納 | FC Barcelona | ![]() |
巴塞隆納B隊 # | FC Barcelona B | ![]() |
西班牙人 | RCD Espanyol de Barcelona | ![]() |
西班牙人B隊 # | RCD Espanyol de Barcelona B | ![]() |
巴達洛納 | CF Badalona | ![]() |
科爾內利亞 | UE Cornellà | ![]() |
薩瓦德爾 | CE Sabadell FC | ![]() |
塔拉戈納體操 | Gimnàstic de Tarragona | ![]() |
雷烏斯 | CF Reus Deportiu | ![]() |
列伊達體育 | Club Lleida Esportiu | ![]() |
吉羅納 | Girona FC | ![]() |
奧洛特 | UE Olot | ![]() |
佩拉拉達 | CF Peralada | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
塞爾塔 | RC Celta de Vigo | ![]() |
拉科魯尼亞 | RC Deportivo de La Coruña | 拉科魯尼亞省,拉科魯尼亞 |
拉科魯尼亞B隊 # | RC Deportivo Fabril | 拉科魯尼亞省,拉科魯尼亞 |
盧戈 | CD Lugo | ![]() |
維戈塞爾塔B隊 # | RC Celta de Vigo B | |
克魯肖 | Coruxo FC | |
博薩斯迅速 | Club Rápido de Bouzas | |
蓬特韋德拉 | Pontevedra CF |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
韋斯卡 | SD Huesca | ![]() |
薩拉戈薩 | Real Zaragoza | ![]() |
埃布羅 | CD Ebro | ![]() |
埃赫阿 | SD Ejea | ![]() |
特魯埃爾 | CD Teruel | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
萊萬特 | Levante UD | ![]() |
瓦倫西亞 | Valencia CF | ![]() |
瓦倫西亞B隊# | Valencia-Mestalla | ![]() |
萊萬特B隊# | Atlético Levante UD | ![]() |
翁蒂年特 | Ontinyent CF | ![]() |
比利亞雷阿爾 | Villarreal CF | ![]() |
比利亞雷阿爾B隊# | Villarreal CF B | ![]() |
卡斯特利翁 | CD Castellón | ![]() |
埃爾切 | Elche CF | ![]() |
阿爾科亞諾 | CD Alcoyano | ![]() |
靴格里斯 | Hércules de Alicante CF | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
貝提斯 | Real Betis Balompié | ![]() |
塞維亞B隊 # | Sevilla Atlético | ![]() |
阿爾梅里亞 | UD Almería | ![]() |
阿爾梅里亞B隊 # | UD Almería B | ![]() |
埃爾埃希多 | CD El Ejido 2012 | ![]() |
卡迪斯 | Cádiz CF | ![]() |
桑盧克尼奧 | Atlético Sanluqueño CF | ![]() |
利嫩塞 | RB Linense | ![]() |
聖費南多 | San Fernando CD | ![]() |
哥多華 | Córdoba CF | ![]() |
格拉納達 | Granada CF | ![]() |
格拉納達B隊 # | Club Recreativo Granada | ![]() |
馬拉加 | Málaga CF | ![]() |
馬拉加B隊 # | Club Atlético Malagueño | ![]() |
馬貝拉 | Marbella FC | ![]() |
維爾瓦 | RC Recreativo de Huelva | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
瓦拉多利德 | Real Valladolid CF | ![]() |
努曼西亞 | CD Numancia de Soria | ![]() |
布爾戈斯 | Burgos CF | ![]() |
萊昂內薩 | CyD Leonesa | ![]() |
吉胡埃洛 | CD Guijuelo | ![]() |
蓬費拉迪納 | SD Ponferradina | ![]() |
薩爾曼蒂諾 | CF Salmantino UDS | ![]() |
薩拉曼卡聯盟者 | CD Unionistas Salamanca CF | ![]() |
瓦拉多利德B隊 # | Real Valladolid CF B | ![]() |
米蘭德斯 | CD Mirandés | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
阿爾巴塞特 | Albacete Balompié | ![]() |
康肯塞 | UB Conquense | ![]() |
塔拉韋拉德拉雷納 | CF Talavera de la Reina | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
埃斯特雷馬杜拉 | Extremadura UD | ![]() |
巴達霍斯 | CD Badajoz | ![]() |
唐貝尼托 | CD Don Benito | ![]() |
比亞諾文塞 | CF Villanovense | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
拉斯帕爾馬斯 | UD Las Palmas | ![]() |
特內里費 | CD Tenerife | ![]() |
拉斯帕爾馬斯B隊 # | Las Palmas Atlético | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
馬約卡 | RCD Mallorca | ![]() |
巴利阿里競技 | CD Atlético Baleares | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
奧薩蘇納 | Club Atlético Osasuna | ![]() |
伊薩拉 | CD Izarra | ![]() |
圖德拉諾 | CD Tudelano | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
奧維耶多 | Real Oviedo | ![]() |
希洪 | Real Sporting de Gijón | ![]() |
蘭格雷奧 | UP Langreo | ![]() |
奧維耶多B隊 # | Real Oviedo B | ![]() |
希洪體育B隊 # | Real Sporting de Gijón B | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
卡拉奧拉 | CD Calahorra | ![]() |
洛格羅涅斯 | UD Logroñés | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
托雷拉韋加體操 | RS Gimnástica de Torrelavega | ![]() |
桑坦德競技 | Real Racing Club de Santander | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
梅利利亞 | UD Melilla | ![]() |
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
卡塔赫納 | FC Cartagena | 卡塔赫納 |
胡米利亞 | FC Jumilla | 胡米利亞 |
洛爾卡 | Lorca FC | 洛爾卡 |
莫夕亞 | Real Murcia CF | 莫夕亞 |
梅西亞天主教大學 | UCAM Murcia CF | 莫夕亞 |
亞洲(AFC) | ||
---|---|---|
中北美洲及 加勒比海(CONCACAF) | ||
南美洲(CONMEBOL) | ||
歐洲(UEFA) |