金智有 (短道速滑運動員)
外觀
金智有 김지유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1999年7月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.61公尺(5英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
金智有(韓語:김지유,1999年7月14日—),韓國女子短道速滑運動員,2017年亞洲冬季運動會女子3000米金牌得主、2017年世界短道速滑錦標賽女子500米銅牌得主、2019年世界短道速滑錦標賽女子3000米接力金牌得主和女子3000米銅牌得主。[1]
參考資料
[編輯]- ^ ST - Person Bio. [2024-04-20]. (原始內容存檔於2024-03-20).