2002年冬季帕拉林匹克運動會哈薩克斯坦代表團
外觀
2002年冬季帕拉林匹克運動會 哈薩克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | KAZ | ||||||||||||
NPC | 哈薩克斯坦共和國國家帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | paralympic | ||||||||||||
2002年冬季帕拉林匹克運動會(鹽湖城) 2002年3月7日至3月16日 | |||||||||||||
運動員 | 1(男運動員:1,女運動員:0) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項,3個小項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2002年冬季帕拉林匹克運動會哈薩克斯坦代表團是哈薩克斯坦派出的2002年冬季帕拉林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Salt Lake City 2002 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].