2004年夏季帕拉林匹克運動會希臘代表團
外觀
2004年夏季帕拉林匹克運動會 希臘代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | GRE | ||||||||||||
NPC | 希臘帕拉林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2004年夏季帕拉林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||||||
運動員 | 124 | ||||||||||||
參賽項目 | 17個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Konstantinos Fykas | ||||||||||||
獎牌榜 排名第34 |
| ||||||||||||
|
2004年夏季帕拉林匹克運動會希臘代表團是希臘派出的2004年夏季帕拉林匹克運動會代表團。獲得3枚金牌、13枚銀牌和4枚銅牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].