2004年夏季帕拉林匹克運動會馬來西亞代表團
外觀
2004年夏季帕拉林匹克運動會 馬來西亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
IPC編碼 | MAS | ||||||||
NPC | 馬來西亞帕拉林匹克理事會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2004年夏季帕拉林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||
運動員 | 19 | ||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||
獎牌榜 排名第76 |
| ||||||||
|
2004年夏季帕拉林匹克運動會馬來西亞代表團是馬來西亞派出的2004年夏季帕拉林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].