2011年美國網球公開賽男子雙打比賽
外觀

男子雙打比賽 | |
---|---|
2011年美國網球公開賽 | |
2010年衛冕冠軍s | ![]() ![]() |
冠軍s | ![]() ![]() |
亞軍s | ![]() ![]() |
比分 | 6-2、6-2 |
布萊恩兄弟是上屆賽事冠軍[1],但在首輪被伊沃·卡洛維奇及Frank Moser組合擊敗。最後由于爾根·梅爾策及菲利普·普茲斯內爾奪得冠軍,他們以兩盤6-2擊敗波蘭馬利尤斯·費騰柏格及馬辛·麥考斯基組合。
種子球手
[編輯]
|
抽籤
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
1 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() |
6 | 67 | 4 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() |
6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() |
6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() |
2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() |
4 | 64 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() |
6 | 77 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() |
2 | 64 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() |
7 | 2 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() |
5 | 6 | 5 |
上線
[編輯]第一部份
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 76 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | 15 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | Alt | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 1 | 15 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 78 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 66 | ![]() ![]() | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
第二部份
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 77 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 69 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 67 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 79 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 78 | 77 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 7 | 66 | 65 | ![]() ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 0 | 9 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 77 | 6 | ![]() ![]() | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 3 | 9 | ![]() ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 2 | 0 | 8 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 63 | 6 | 6 |
下線
[編輯]第三部份
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | 12 | ![]() ![]() | 3 | 710 | 62 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | 14 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2; | ![]() ![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 68 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
第四部份
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 66 | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 78 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 77 | 7 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 65 | 5 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 5s | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | r | 13 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | 13 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ Men's Doubles Draw. [15 August 2011]. (原始內容存檔於2016-03-04).