2014年世界羽球錦標賽男子單打項目
外觀

2014年世界羽球錦標賽 丹麥哥本哈根 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2014年世界羽球錦標賽為第21屆世界羽球錦標賽,是一項全球性的羽球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
賽事種子
[編輯]
|
|
賽事賽果
[編輯]第一輪(64強) 8月25日 | 第二輪(32強) 8月27日 | 第三輪(16強) 8月28日 | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 26 | 13 | 21 | ![]() | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | 18 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 17 | ![]() | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | 6 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 15 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 21 | 18 | 12 | ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 | ![]() | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 |
第一輪(64強) 8月25日 | 第二輪(32強) 8月27日 | 第三輪(16強) 8月28日 | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 13 | 3 | ![]() | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | 15 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 17 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 15 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | ![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一輪(64強) 8月26日 | 第二輪(32強) 8月27日 | 第三輪(16強) 8月28日 | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 17 | 9 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 13 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | ![]() | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 14 | 11 | ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
第一輪(64強) 8月26日 | 第二輪(32強) 8月27日 | 第三輪(16強) 8月28日 | 半準決賽(8強) 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ![]() | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 12 | 19 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 20 | 21 | 21 | 7 | ![]() | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 24 | 21 | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 22 | 16 | ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
半準決賽 至 決賽
[編輯]半準決賽 8月29日 |
準決賽 8月30日 |
決賽 8月31日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
8 | 11 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
14 | ![]() |
9 | 7 | ||||||||||||||||
![]() |
14 | 14 | |||||||||||||||||
14 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
19 | 19 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() |
20 | 19 | |||||||||||||||||
5 | ![]() |
16 | 20 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 22 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
14 | 21 | 17 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 12 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ DRAW : Updated Monday, 11th August 2014. BWF. [2014-08-11]. (原始內容存檔於2014-08-12). (英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Li Ning BWF World Championships 2014 - 男子單打 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) tournamentsoftware.com (英文)