2014年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外觀

男子單打比賽 | |
---|---|
2014年溫布頓網球錦標賽 | |
冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() |
比分 | 67–7、6–4、7–64、5–7、6–4 |
安迪·莫瑞是上屆冠軍,但是在八強遭到格里戈爾·狄米特羅夫淘汰出局。
諾瓦克·喬科維奇是本屆冠軍,決賽以67–7、6–4、7–64、5–7、6–4擊敗羅傑·費德勒[1][2] ,奪下第二座冠軍與第七座大滿貫錦標[1]。
種子球員
[編輯]
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | 6 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 67 | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 79 | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 2 | 4 | 64 |
上線
[編輯]第一區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 4 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 64 | 5 | ![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 7 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 4 | 7 | 6 | ![]() | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 66 | 6 | 5 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 14 | ![]() | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | 1 | 17 | ![]() | 61 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | Q | ![]() | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 1 | 5 | 14 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 62 | 77 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | ![]() | 4 | 77 | 64 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
第二區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 79 | 7 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 67 | 5 | 610 | 12 | ![]() | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 66 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 63 | 78 | 3 | ![]() | 65 | 79 | 711 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 67 | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | ![]() | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 62 | 6 | 6 | 26 | ![]() | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | 1 | 26 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 64 | 2 | 26 | ![]() | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 65 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 4 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 |
第三區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 3 | 7 | 4 | 27 | ![]() | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | Q | ![]() | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 4 | 5 | 27 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 63 | 6 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 20 | ![]() | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | 2 | 20 | ![]() | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 2 | 4 | ![]() | 60 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | 20 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | ![]() | 2 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 |
第四區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 3 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | ![]() | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 4 | 21 | ![]() | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 62 | 65 | 21 | ![]() | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 77 | 77 | 11 | ![]() | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 65 | 4 | ![]() | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 64 | WC | ![]() | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 2 | 77 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 3 | 77 | ![]() | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 5 | 6 | 65 | ![]() | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 77 | 1 | 1 | 7 | ![]() | 77 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 63 | 6 | 6 |
下線
[編輯]第五區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 5 | ![]() | 78 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 66 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 77 | 6 | 5 | ![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 65 | 4 | 7 | ![]() | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | ![]() | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 78 | 78 | 79 | 19 | ![]() | 65 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 66 | 67 | 19 | ![]() | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 5 | Q | ![]() | 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 7 | 19 | ![]() | 68 | 78 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 7 | 9 | ![]() | 710 | 66 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | 5 | ![]() | 617 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | 4 | 9 | ![]() | 719 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | 6 |
第六區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | ![]() | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 614 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | 79 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 716 | 1 | 4 | 15 | ![]() | 2 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 2 | 4 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 77 | 1 | 6 | 6 | 23 | ![]() | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 78 | 67 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | 79 | 4 | 30 | ![]() | 6 | 62 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 0 | ![]() | 4 | 77 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 78 | 77 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | 65 | Q | ![]() | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第七區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | 65 | 4 | ![]() | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 77 | 6 | 8 | ![]() | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 6 | ![]() | 62 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 4 | 4 | ![]() | 64 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 3 | 3 | 6 | ![]() | 77 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 65 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 1 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 22 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 63 | 6 | 65 | LL | ![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 77 | 3 | 77 | LL | ![]() | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 4 | 6 | 5 | 10 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | 4 | 7 | Q | ![]() | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 77 | 7 |
第八區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 3 | 6 | 0 | 1 | 13 | ![]() | 6 | 77 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 77 | 66 | 6 | WC | ![]() | 3 | 64 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 61 | 78 | 2 | WC | ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | WC | ![]() | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1r | WC | ![]() | 77 | 6 | 61 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 65 | 5 | 4 | 24 | ![]() | 63 | 3 | 77 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 77 | 7 | 6 | WC | ![]() | 77 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 65 | 64 | 2 | ![]() | 65 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 77 | 77 | LL | ![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 65 | 4 | 2 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ![]() | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Newbery, Piers. Novak Djokovic beats Roger Federer to win title. BBC Sport (BBC). 6 July 2014 [7 July 2014]. (原始內容存檔於2014-07-07).
- ^ Djokovic Returns to No. 1 with Wimbledon Victory. ATP World Tour. 6 July 2014 [7 July 2014]. (原始內容存檔於2014-07-07).