2015年中國羽球頂級超級賽
外觀

2015年中國羽球頂級超級賽 | |
---|---|
賽事資料 | |
日期 | 2015年11月10日-11月15日 |
屆次 | 第27屆 |
級別 | 頂級超級系列賽 |
總獎金 | 70萬美元 |
舉辦地點 | ![]() |
比賽場地 | 海峽奧林匹克體育中心綜合體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2015年中國羽球頂級超級賽為第27屆中國羽球公開賽,是2015年世界羽聯超級系列賽的第十一站;亦是本賽季五個首要超級系列比賽之一。本屆賽事於2015年11月10日至11月15日在中國福建省福州市海峽奧林匹克體育中心綜合體育館舉行,並獲泰禾冠名贊助,總獎金為70萬美元。
優勝者
[編輯]項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
女子單打(詳細) | ![]() |
![]() |
男子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合雙打(詳細) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事資料
[編輯]
|
|
比賽安排
[編輯]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及會內賽(Main Draw)兩部分[1]。
項目 | 預賽選手 | 會內賽選手 | |
---|---|---|---|
預賽晉級 | 會內賽 | ||
男子單打 女子單打 |
16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
[編輯]大會公布的日程如下[1]:
賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 | 賽場 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2015年11月10日 | 10:00 | 預賽 | 5個 |
第2日 | 2015年11月11日 | 09:00 | 32強賽 | 5個 |
第3日 | 2015年11月12日 | 13:00 | 16強賽 | 3個 |
第4日 | 2015年11月13日 | 17:00 | 半準決賽 | 3個 |
第5日 | 2015年11月14日 | 13:00 | 準決賽 | 2個 |
第6日 | 2015年11月15日 | 13:00 | 決賽 | 1個 |
獎金安排
[編輯]本屆賽事的總獎金為美金700,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 |
$52,500 | $26,600 | $10,150 | $4,200 | $2,450 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 |
$55,300 | $26,600 | $9,800 | $5,075 | $2,625 |
賽事種子
[編輯]大會將分別根據2015年10月1日及10月15日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名;並於10月20日進行抽籤。種子的安排如下[1]:
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
種子 | 選手(國籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
賽事賽果
[編輯]男子單打
[編輯]- 上半區[2]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ![]() | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 14 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 21 | 21 | 7 | ![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 18 | 7 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 12 | ![]() | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 19 | 4 | ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 19 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 21 | 20 | Q3 | ![]() | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 22 | ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 6 | 16 | Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 21 | 21 |
- 下半區[2]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 18 | ![]() | 21 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 18 | ![]() | 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 15 | 18 | ![]() | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 8 | 16 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 17 | 6 | ![]() | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 19 | 2 | ![]() | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 17 | 21 | Q4 | ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[2]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() |
11 | 17 | ||||||||||
1 | ![]() |
15 | 11 | |||||||||
![]() |
21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() |
21 | 19 | 19 | ||||||||
![]() |
17 | 21 | 21 |
女子單打
[編輯]- 上半區[3]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 18 | 1 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 17 | 20 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 19 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 18 | 21 | 21 | Q2 | ![]() | 16 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 19 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 13 | 14 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 14 | ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | 4 | ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 3 | 8 |
- 下半區[3]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 14 | ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 13 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | 3 | ![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 7 | 21 | 12 | 3 | ![]() | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 16 | 21 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 9 | ![]() | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | 5 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | 2 | ![]() | 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[3]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() |
13 | 18 | |||||||||
1 | ![]() |
12 | 15 | |||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() |
14 | 5 |
男子雙打
[編輯]- 上半區[4]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | ![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 27 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 25 | 7 | ![]() ![]() | 5 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 14 | 22 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 20 |
- 下半區[4]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | ![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | 4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | 5 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 8 | ![]() ![]() | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[4]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
![]() ![]() |
15 | 19 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() |
13 | 19 | |||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() |
17 | 18 |
女子雙打
[編輯]- 上半區[5]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 8 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 11 | 3 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 10 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 15 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
- 下半區[5]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | 7 | ![]() ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ![]() ![]() | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 8 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 9 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
- 準決賽及決賽[5]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
18 | 17 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 12 | ||||||||
![]() ![]() |
18 | 21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() |
21 | 21 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() |
13 | 19 |
混合雙打
[編輯]- 上半區[6]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 17 | 1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 12 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 20 | 21 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 22 | 13 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | Q3 | ![]() ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | 輪空 | 3 | ![]() ![]() | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | 8 | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 |
- 下半區[6]
第一輪 | 第二輪 | 半準決賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 17 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 17 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 11 | ![]() ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | Q2 | ![]() ![]() | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Q2 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 20 |
- 準決賽及決賽[6]
準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
19 | 11 | |||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 21 | ||||||||
5 | ![]() ![]() |
19 | 21 | 19 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
16 | 19 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 THAIHOT CHINA OPEN 2015 大會章程 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ 2.0 2.1 2.2 Thaihot China Open 2015 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 3.0 3.1 3.2 Thaihot China Open 2015 女子單打 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 Thaihot China Open 2015 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Thaihot China Open 2015 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
- ^ 6.0 6.1 6.2 Thaihot China Open 2015 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)