2019年世界田徑標籤路跑賽事
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2020年12月23日) |
2019年世界田徑總會標籤認證路跑賽事(2019 World Athletics Label Road Races Events)為第十二屆通過世界田徑總會認證的一系列路跑賽事[1]。
賽事一覽
[編輯]金標籤
[編輯]日期 | 賽事名稱 | 舉辦地點 | 國家 | 賽事狀態 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 廈門國際馬拉松 | 廈門市 | ![]() |
|
1月20日 | 休斯頓半程馬拉松 | 休斯頓 | ![]() |
|
1月20日 | 孟買馬拉松 | 孟買 | ![]() |
|
1月25日 | 渣打杜拜馬拉松 | 杜拜 | ![]() |
|
1月27日 | 大阪國際女子馬拉松 | 大阪市 | ![]() |
|
2月17日 | 渣打香港馬拉松 | 香港 | ![]() |
|
3月3日 | 東京馬拉松 | 東京都 | ![]() |
|
3月10日 | 琵琶湖馬拉松 | 大津市 | ![]() |
|
3月10日 | 名古屋國際女子馬拉松 | 名古屋市 | ![]() |
|
3月10日 | 羅馬-奧斯蒂雅半程馬拉松 | 羅馬 | ![]() |
|
3月17日 | 首爾國際馬拉松 | 首爾 | ![]() |
|
3月17日 | 里斯本半程馬拉松 | 里斯本 | ![]() |
|
3月31日 | 重慶國際馬拉松 | 重慶市 | ![]() |
|
4月6日 | 布拉格半程馬拉松 | 布拉格 | ![]() |
|
4月7日 | 伊斯坦堡半程馬拉松 | 伊斯坦堡 | ![]() |
|
4月7日 | 鹿特丹馬拉松 | 鹿特丹 | ![]() |
|
4月7日 | 維也納城市馬拉松 | 維也納 | ![]() |
|
4月14日 | 巴黎馬拉松 | 巴黎 | ![]() |
|
4月15日 | 波士頓馬拉松 | 波士頓 | ![]() |
|
4月20日 | 黃河河口灣國際馬拉松 | 東營市 | ![]() |
|
4月27日 | 搖滾馬德里馬拉松 | 馬德里 | ![]() |
|
4月28日 | 倫敦馬拉松 | 倫敦 | ![]() |
|
5月19日 | 里加馬拉松 | 里加 | ![]() |
|
5月25日-26日 | 渥太華馬拉松 | 渥太華 | ![]() |
|
6月2日 | 蘭州國際馬拉松 | 蘭州市 | ![]() |
|
7月7日 | 黃金海岸馬拉松 | 黃金海岸 (澳洲) | ![]() |
|
8月25日 | 墨西哥城馬拉松 | 墨西哥城 | ![]() |
|
10月13日 | 芝加哥馬拉松 | 芝加哥 | ![]() |
|
10月27日 | 法蘭克福馬拉松 | 法蘭克福 | ![]() |
|
10月27日 | 盧比安納馬拉松 | 盧比安納 | ![]() |
|
11月3日 | 紐約馬拉松 | 紐約市 | ![]() |
|
11月3日 | 北京馬拉松 | 北京市 | ![]() |
|
11月3日 | 杭州馬拉松 | 杭州市 | ![]() |
|
11月3日 | 伊斯坦堡馬拉松 | 伊斯坦堡 | ![]() |
|
11月30日 | 渣打新加坡馬拉松 | 新加坡 | ![]() |
|
12月1日 | 福岡國際馬拉松 | 福岡市 | ![]() |
|
12月8日 | 廣州馬拉松 | 廣州市 | ![]() |
|
12月15日 | 深圳馬拉松 | 深圳市 | ![]() |
銀標籤
[編輯]日期 | 賽事名稱 | 舉辦地點 | 國家 | 賽事狀態 |
---|---|---|---|---|
3月17日 | 休斯頓馬拉松 | 休斯頓 | ![]() |
|
3月17日 | 萬金石馬拉松 | 新北市 | ![]() |
|
3月31日 | 華沙半程馬拉松 | 華沙 | ![]() |
|
4月7日 | 大邱國際馬拉松 | 大邱 | ![]() |
|
4月7日 | 漢諾威馬拉松 | 漢諾威 | ![]() |
|
4月14日 | 華沙馬拉松 | 華沙 | ![]() |
|
9月15日 | 明斯克半程馬拉松 | 明斯克 | ![]() |
|
10月6日 | 科希策和平馬拉松 | 科希策 | ![]() |
|
10月13日 | 巴黎20公里挑戰賽 | 巴黎 | ![]() |
|
10月20日 | 里斯本馬拉松 | 里斯本 | ![]() |
|
11月10日 | 合肥國際馬拉松 | 合肥市 | ![]() |
|
12月8日 | 埼玉國際馬拉松 | 埼玉市 | ![]() |
|
12月15日 | 加爾各答25公里挑戰賽 | 加爾各答 | ![]() |
銅標籤
[編輯]日期 | 賽事名稱 | 舉辦地點 | 國家 | 賽事狀態 |
---|---|---|---|---|
3月24日 | 無錫馬拉松 | 無錫市 | ![]() |
|
4月21日 | 長野奧林匹克紀念馬拉松 | 長野市 | ![]() |
|
5月19日 | 廣州歡樂跑10公里挑戰賽 | 廣州市 | ![]() |
|
11月10日 | 南京馬拉松 | 南京市 | ![]() |
|
11月17日 | 神戶馬拉松 | 神戶市 | ![]() |
|
11月24日 | 佛羅倫斯馬拉松 | 佛羅倫斯 | ![]() |
|
12月1日 | 加彭馬拉松 | 自由市 | ![]() |
|
12月15日 | 臺北馬拉松 | 臺北市 | ![]() |
參考資料
[編輯]- ^ World Athletics Label Road Races Archive of Past Events. World Athletics. [2020-12-23]. (原始內容存檔於2020-10-28).