愛沙尼亞在歐洲歌唱大賽之歷年表現
外观
愛沙尼亞 | |
---|---|
![]() | |
EBU會員 | 愛沙尼亞公共廣播公司(ERR) |
國內初選方式 | 歐洲樂曲 (1993–2008) 愛沙尼亞之音 (2009–) |
主辦 | 2002年塔林 |
參賽 | |
參賽次數 | 30(20次进入决赛) |
最初參賽 | 1994年 |
最近參賽 | 2025年 |
最佳名次 | 第一名:2001年 |
最差名次 | 垫底:2016年半决赛 |
外部連結 | |
ERR網站 | |
Eurovision.tv上的愛沙尼亞頁面 |
愛沙尼亞在1994年首次在歐洲歌唱大賽登場,但不幸地獲得倒數第二名的成績,僅次於立陶宛,因此沒有獲得進入1995年歐洲歌唱大賽的資格,但在1996年回歸後板回一城,以94分獲得第五名的好成績,同時也是第一個進入前五名的前蘇聯國家。
在2001年,Tanel Padar、Dave Benton與2XL以一首《Everybody》奪下冠軍,也使愛沙尼亞在塔林舉辦了2002年歐洲歌唱大賽。但自2004年加入預賽規則以來,愛沙尼亞成績皆不盡理想,多年無法進入決賽。近年來,以2009年的城市交響曲以及2012年的歐特·列普蘭分別以129分及120分拿下第六名,表現較為突出。此外,愛沙尼亞仍是波羅的海國家中表現最成功的的一個。
歷年表現
[编辑]
(2004)

(2007)

(2008)

(2009)

(2013)
年份 | 演出者 | 歌曲名稱 | 決賽 | 得分 | 預賽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Silvi Vrait | "Nagu Merelaine" | 24 | 2 | ||
1996 | Maarja-Liis Ilus & Ivo Linna | "Kaelakee Hääl" | 5 | 94 | 5 | 106 |
1997 | Maarja Liis-Ilus | "Keelatud Maa" | 8 | 82 | ||
1998 | Koit Toome | "Mere Lapsed" | 11 | 37 | ||
1999 | Evelin Samuel & Camille | "Diamond Of Night" | 6 | 90 | ||
2000 | Ines | "Once In A Lifetime" | 4 | 98 | ||
2001 | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | "Everybody" | 1 | 198 | ||
2002 | Sahlene | "Runaway" | 3 | 111 | ||
2003 | Ruffus | "Eighties Coming Back" | 21 | 14 | ||
2004 | Neiokõsõ | "Tii" | 未能進入决賽 | 12 | 57 | |
2005 | Suntribe | "Let's Get Loud" | 20 | 31 | ||
2006 | Sandra Oxenryd | "Through My Window" | 18 | 28 | ||
2007 | Gerli Padar | "Partners In Crime" | 22 | 33 | ||
2008 | Kreisiraadio | "Leto Svet" | 18 | 8 | ||
2009 | 城市交響曲 | "Rändajad" | 6 | 129 | 3 | 115 |
2010 | Malcolm Lincoln & Manpower 4 | "Siren" | 未能進入决賽 | 14 | 39 | |
2011 | 蓋特·雅尼 | "Rockefeller Street" | 24 | 44 | 9 | 60 |
2012 | 歐特·列普蘭 | "Kuula" | 6 | 120 | 4 | 100 |
2013 | 比爾吉特·奧伊格梅爾 | "Et Uus Saaks Alguse" | 20 | 19 | 10 | 52 |
2014 | 譚雅·米哈諾娃 | "Amazing" | 未能進入决賽 | 12 | 36 | |
2015 | 艾琳娜·玻恩& 斯蒂格·拉斯塔 | "Goodbye to Yesterday" | 7 | 106 | 3 | 105 |
2016 | Jüri Pootsmann | "Play" | 未能進入决賽 | 18 | 24 | |
2017 | Koit Toome 和 Laura | "Verona" | 14 | 85 | ||
2018 | Elina Nechayeva | La forza | 8 | 245 | 5 | 201 |
2019 | Victor Crone | "Storm" | 20 | 76 | 4 | 198 |
2020 | Uku Suviste | "What Love Is" | 比赛因2019冠状病毒病疫情取消。 X | |||
2021 | Uku Suviste | "The Lucky One" | 未能進入决賽 | 13 | 58 | |
2022 | Stefan | "Hope" | 13 | 141 | 5 | 209 |
2023 | Alika | "Bridges" | 8 | 168 | 10 | 74 |
2024 | 5miinust and Puuluup | "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" | 20 | 37 | 6 | 79 |
2025 | Tommy Cash | "Espresso Macchiato" | 3 | 356 | 5 | 113 |
投票歷史(1994 - 2012年)
[编辑]愛沙尼亞給出最多分數予...
排序 | 國家 | 分數 |
---|---|---|
1 | ![]() |
126 |
2 | ![]() |
112 |
3 | ![]() |
67 |
4 | ![]() |
65 |
5 | ![]() |
61 |
愛沙尼亞收到最多分數於...
排序 | 國家 | 分數 |
---|---|---|
1 | ![]() |
71 |
2 | ![]() |
68 |
3 | ![]() |
65 |
4 | ![]() |
56 |
5 | ![]() |
53 |
註:上二表的分數只包含在決賽所獲得及給予的分數。
自2004年引進預賽後的分數流向
[编辑]愛沙尼亞給出最多分數予...
排序 | 國家 | 分數 |
---|---|---|
1 | ![]() |
84 |
2 | ![]() |
66 |
3 | ![]() |
52 |
4 | ![]() |
49 |
5 | ![]() |
47 |
6 | ![]() |
44 |
7 | ![]() |
39 |
8 | ![]() |
32 |
9 | ![]() |
30 |
10 | ![]() |
27 |
愛沙尼亞收到最多分數於...
排序 | 國家 | 分數 |
---|---|---|
1 | ![]() |
83 |
2 | ![]() |
77 |
3 | ![]() |
46 |
4 | ![]() |
34 |
5 | ![]() |
29 |
![]() |
29 | |
6 | ![]() |
22 |
![]() |
22 | |
7 | ![]() |
21 |
![]() |
21 | |
![]() |
21 |
註:上二表的分數同時包含在決賽及預賽所獲得及給予的分數。
主辦歷史
[编辑]年份 | 城市 | 場館 | 主持人 |
---|---|---|---|
2002 | ![]() |
Saku Suurhall Arena | Annely Peebo 及Marko Matvere |
投票历史
[编辑]给出分数
[编辑]国家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10 | 4 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 10 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 12 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 8 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | [17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | [18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 6 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | [20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | [21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | [26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
获得分数
[编辑]国家/年份 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 2 | 2 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 94 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | 10 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 82 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 90 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 98 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 198 | 10 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 111 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 129 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 10 | 10 | 1 | 8 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 44 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 120 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 19 | 6 | 10 | 3 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 106 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | [21] | ||||||||||||||||||||||
2018 | 143 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 5 | 8 | 3 | 6 | [24] | ||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 28 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 43 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | [27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 146 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | [28] | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 4 | 2 | 2 | [29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 4 | 7 | 12 | 6 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Results of the Final of Dublin 1994. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 2.0 2.1 Results of the Final of Oslo 1996. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 3.0 3.1 Results of the Final of Dublin 1997. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 4.0 4.1 Results of the Final of Birmingham 1998. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 5.0 5.1 Results of the Final of Jerusalem 1999. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 6.0 6.1 Results of the Final of Stockholm 2000. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 7.0 7.1 Results of the Final of Copenhagen 2001. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 8.0 8.1 Results of the Final of Tallinn 2002. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 9.0 9.1 Results of the Final of Riga 2003. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Istanbul 2004. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Kyiv 2005. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Athens 2006. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Helsinki 2007. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Belgrade 2008. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 15.0 15.1 Results of the Grand Final of Moscow 2009. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Oslo 2010. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 17.0 17.1 Results of the Grand Final of Düsseldorf 2011. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 18.0 18.1 Results of the Grand Final of Baku 2012. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 19.0 19.1 Results of the Grand Final of Malmö 2013. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Copenhagen 2014. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 21.0 21.1 Results of the Grand Final of Vienna 2015. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Stockholm 2016. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Kyiv 2017. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 24.0 24.1 Results of the Grand Final of Lisbon 2018. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 25.0 25.1 Results of the Grand Final of Tel Aviv 2019. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Rotterdam 2021. Eurovision.tv. [2022-04-21] (英国英语).
- ^ 27.0 27.1 Results of the Grand Final of Turin 2022. Eurovision.tv. [2022-05-17] (英国英语).
- ^ 28.0 28.1 Results of the Grand Final of Liverpool 2023. Eurovision.tv. [2023-05-14] (英国英语).
- ^ 29.0 29.1 Results of the Grand Final of Malmö 2024. Eurovision.tv. [2024-05-12] (英国英语).