长虹路站
外观

长虹路 Changhong Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 江苏省常州市武进区 花园街与长虹中路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°42′29.41″N 119°56′37.75″E / 31.7081694°N 119.9438194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 常州市轨道交通发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 常州市轨道交通发展有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 常州地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南夏墅:06:26 往森林公园:06:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南夏墅:23:16 往森林公园:22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长虹路站是常州地铁1号线的地铁站,位于中国江苏省常州市武进区花园街与长虹中路交叉口北侧,于2019年9月21日开通[1]。
车站结构
[编辑]长虹路站位于花园街与长虹中路交叉口北侧,沿花园街南北向设置,为地下两层岛式站台车站,车站长192米,标准段宽19.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为设备层,地下三层为站台层,站台设置全高站台门。
G | 出入口 | 1、3、4出入口 | |||||||||||
B1 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
B2 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]长虹路站目前开放3个出入口,近4号出入口设地下连通道通向毗邻的路劲又一城,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
花园街(东),浒路墩路(北) | 新城上街,新城帝景南区 | |
![]() ![]() |
花园街(西) | 新城南都雅苑 | |
![]() ![]() |
花园街(东),浒路墩路(南) | 路劲又一城 | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]路劲·又一城(花园街长虹路)(近3、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B11 | 沿江高铁武进站 | ⇆ | 火车站东公交枢纽 | |
H3 | 淹城公交枢纽 | ↺ | 淹城公交枢纽 | |
H4 | 淹城公交枢纽 | ↻ | 淹城公交枢纽 | |
69 | 遥观首末站 | ⇆ | 淹城公交枢纽 | 经广电路青洋路、定安路火炬路 |
74 | 南苑公交枢纽 | ⇆ | 定安路和平路(湖塘乐购) | 定时班车;经南夏墅幼儿园、兰陵路龙盘路、南河花园 |
74A | 南苑公交枢纽 | ⇆ | 定安路和平路(湖塘乐购) | 定时班车;经南苑小区幼儿园、河东新街、南河花园 |
74B | 南苑公交枢纽 | ⇆ | 定安路和平路(湖塘乐购) | 定时班车;经朱明桥、凤林路阳湖路、新升路 |
75 | 白云公交站 | ⇆ | 花园街滆湖路 | 经双塘桥、新天地广场 |
317 | 郑陆首末站 | ⇆ | 滆湖路 | 定时班车 |
319 | 遥观首末站 | ⇆ | 淹城公交枢纽 | 经人民路常遥路、阳湖综合市场 |
320 | 礼嘉首末站 | ⇆ | 广电路花园街 | |
501 | 卢家巷公交枢纽 | ⇆ | 阳湖广场 | 原 80 |
502 | 沿江高铁武进站 | ⇆ | 戚墅堰火车站 | 定时班车 |
长虹路花园街(路劲·又一城)(近4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B11 | 沿江高铁武进站 | ⇆ | 火车站东公交枢纽 | |
317 | 郑陆首末站 | ⇆ | 滆湖路 | 定时班车 |
501 | 卢家巷公交枢纽 | ⇆ | 阳湖广场 | 原 80 |
历史
[编辑]- 2019年9月21日,车站随1号线通车一同开通[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-09-18).
- ^ 广电路站、长虹路站地下连续墙施工方案. 金锄头文库. 2015-03-29 [2025-05-29].