1998年冬季残疾人奥林匹克运动会哈萨克斯坦代表团
外观
1998年冬季残疾人奥林匹克运动会 哈萨克斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
IPC編碼 | KAZ | ||||||||||||
NPC | 哈萨克斯坦共和国国家残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | paralympic | ||||||||||||
1998年冬季残疾人奥林匹克运动会(長野) 1998年3月5日至3月14日 | |||||||||||||
運動員 | 1(男运动员:1,女运动员:0) | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项,4个小项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1998年冬季残疾人奥林匹克运动会哈萨克斯坦代表团是哈萨克斯坦派出的1998年冬季残疾人奥林匹克运动会代表团。未获得奖牌。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Nagano 1998 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].