2023年中美洲及加勒比海運動會
外观
![]() | 此條目需要更新。 (2025年3月14日) |
![]() |
2023年中美洲及加勒比海運動會 | |
---|---|
![]() | |
主辦城市 | 聖薩爾瓦多 |
主辦地 | ![]() |
參賽國家和地區 | 37+1[註 1] |
參賽運動員 | 5,000+ |
比賽項目 | 37大项434小项 |
开幕典礼 | 2023年6月23日 |
闭幕典礼 | 2023年7月8日 |
開幕宣布者 | ![]() |
主場館 | Estadio Jorge "Mágico" González |
第二十四屆中美洲及加勒比海運動會將於2023年舉行。原計畫於巴拿馬巴拿馬城舉辦[1],最後因為巴拿馬疫情的因素,在2020年7月24日宣布退出主辦。之後Centro Caribe Sports開始尋找替代方案。2021年5月薩爾瓦多聖薩爾瓦多被選為新的主辦城市。
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(薩爾瓦多)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 145 | 108 | 100 | 353 |
2 | ![]() | 87 | 92 | 65 | 244 |
3 | ![]() | 74 | 59 | 63 | 196 |
4 | ![]() | 32 | 46 | 80 | 158 |
5 | ![]() | 25 | 36 | 50 | 111 |
6 | ![]() | 25 | 27 | 44 | 96 |
7 | Centro Caribe Sports | 17 | 27 | 35 | 79 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 19 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 17 | 28 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 12 | 23 |
11 | ![]() | 4 | 9 | 20 | 33 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 16 |
13 | ![]() | 2 | 6 | 11 | 19 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 7 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共29个国家 / 地区) | 444 | 443 | 540 | 1427 |
注释
[编辑]- ^ 由于国际奥委会于2022年10月15日暂停了危地马拉奥委会的资格,危地马拉运动员作为独立奥林匹克运动员参加比赛。
參考資料
[编辑]- ^ Panamá oficialmente será sede de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022. Telemetro.com. [4 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-04).