维基百科:其他语言的维基百科典范条目/中库尔德语版
外观
條目一覽
[编辑]# | 中库尔德语版條目 | 隶属于 | 中文版條目 | 語言數 |
---|---|---|---|---|
1 | تورکیا | 國家、地域大国、社會國原則 | ✓ 土耳其 | 414 |
2 | ھیندستان | 國家、共和制、聯邦共和國 | ✓ 印度 | 392 |
3 | محەممەد | 人類 | ✓ 穆罕默德 | 279 |
4 | ڤۆڵفگانگ ئامادیوس مۆتسارت | 人類 | ✓ 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特 | 263 |
5 | لودڤیگ ڤان بێتھۆڤن | 人類 | ✓ 路德维希·范·贝多芬 | 262 |
6 | بیابان | 生物群系、生态系统类型 | ✓ 荒漠 | 210 |
7 | ئیمپراتۆریەتیی عوسمانی | 歷史國家 | ✓ 奥斯曼帝国 | 197 |
8 | ھاوزایەندخوازی | 性取向、情感取向 | ✓ 同性戀 | 188 |
9 | فرێدریک شۆپان | 人類 | ✓ 弗雷德里克·肖邦 | 188 |
10 | فریدا کالۆ | 人類 | ✓ 芙烈達·卡蘿 | 188 |
11 | ئەنجلینا جۆولی | 人類 | ✓ 安吉丽娜·朱莉 | 167 |
12 | سەددام حوسێن | 人類 | ✓ 萨达姆·侯赛因 | 164 |
13 | پیانۆ | 乐器类型 | ✓ 钢琴 | 164 |
14 | جامی جیھانیی فیفا | 周期性体育事件、足球国家队国际赛事 | ✓ 國際足協世界盃 | 162 |
15 | ئانە فرانک | 人類 | ✓ 安妮·弗蘭克 | 161 |
16 | مەلالە یووسفزای | 人類 | ✓ 马拉拉·优素福扎伊 | 147 |
17 | شازادە دایانا | 人類 | ✓ 威爾斯王妃戴安娜 | 143 |
18 | گرێتا توونبەری | 人類 | ✓ 格蕾塔·通贝里 | 142 |
19 | ئێمیلی دیکینسۆن | 人類 | ✓ 艾蜜莉·狄金生 | 142 |
20 | دەیڤد بێکام | 人類 | ✓ 大卫·贝克汉姆 | 133 |
21 | فرانکفۆرت، کنتاکی | 县城、美國城市、美国州或岛屿地区首府 | ✓ 法兰克福 (肯塔基州) | 124 |
22 | خەلافەتی عەباسی | 歷史國家 | ✓ 阿拔斯王朝 | 119 |
23 | ناروتۆ | 日本系列漫画 | ✓ 火影忍者 | 117 |
24 | وزەی خۆری | 自然资源、能量形式 | ✓ 太阳能 | 116 |
25 | بابی فیشەر | 人類 | ✓ 鮑比·菲舍爾 | 114 |
26 | ماریوانا | 药物 | ✓ 大麻 | 112 |
27 | سپەیس ئێکس | 组织、航空航天製造商、企業 | ✓ SpaceX | 110 |
28 | خوێنمژ | ✓ 吸血鬼 | 110 | |
29 | پریانکا چۆپرا | 人類 | ✓ 佩麗冉卡·曹帕拉 | 104 |
30 | خەتەنەکردنی کچان | 仪式、对妇女的暴力行为 | ✓ 残割女性生殖器 | 101 |
31 | ئەژدیھای کۆمۆدۆ | 生物分類單元 | ✓ 科摩多巨蜥 | 97 |
32 | ڤیگنیزم | 意識形態、生活型態、社會運動 | ✓ 纯素主义 | 97 |
33 | دۆرسێت | 英格蘭的名譽郡 | ✓ 多塞特郡 | 92 |
34 | یارییەکانی ئۆڵۆمپیادی ھاوینە | 周期性体育事件 | ✓ 夏季奥林匹克运动会 | 91 |
35 | ئەمبەر ھێرد | 人類 | ✓ 安柏·赫德 | 82 |
36 | شێرلۆک | 迷你剧集、電視節目系列 | ✓ 神探夏洛克 | 76 |
37 | سلێمانی | 城市、大城市 | ✓ 蘇萊曼尼亞 | 74 |
38 | ئێڤەنێسنس | 搖滾樂隊 | ✓ 伊凡塞斯 | 73 |
39 | مۆمیاکە | 電影 | ✓ 盜墓迷城 ![]() |
72 |
40 | جامی کیشوەرەکانی فیفا | 周期性体育事件、足球国家队国际赛事、defunct association football competition | ✓ 国际足联联合会杯 | 67 |
41 | پلەیستەیشن ٥ | 型號 | ✓ PlayStation 5 | 66 |
42 | ئەیمی لی | 人類 | ✓ 埃米·李 | 66 |
43 | بۆرات | 電影 | ✓ 波拉特 | 66 |
44 | ھاڵکی باوەڕپێنەکراو | 電影 | ✓ 無敵浩克 | 64 |
45 | لیزا دێل ژوکۆندۆ | 人類 | ✓ 麗莎·喬宮多 ![]() |
54 |
46 | لێکۆڵەر کۆنان | 日本系列漫画 | ✓ 名偵探柯南 | 49 |
47 | ١ەمین خەڵاتەکانی ئۆسکار | 奧斯卡金像獎頒獎典禮 | ✓ 第1届奥斯卡金像奖 | 49 |
48 | جومانجی: ئاستی دواتر | 電影 | ✓ 野蠻遊戲:全面晉級 | 49 |
49 | ویڵیام ھانا | 人類 | ✓ 威廉·汉纳 ![]() |
48 |
50 | شەقامی ئۆکسفۆرد | 道路、街道 | ✓ 牛津街 | 45 |
51 | ئیبن بەیتار | 人類 | ✗ 伊本·贝塔尔 (d:Q335145) | 41 |
52 | گرێگری ھاوس | 虚构人物、電視角色 | ✓ 格瑞利·豪斯 | 41 |
53 | چیرۆکە سەرسووڕھێنەرەکان | 科幻雜誌 | ✓ 惊奇故事 | 33 |
54 | باخچەی وشەکان | 日本动画电影 | ✓ 言葉之庭 | 32 |
55 | دەرگا کراوەکە | 音樂專輯 | ✓ 搖滾聖門 | 31 |
56 | سەردەشت | 伊朗城市 | ✓ 薩爾達什特 (西阿塞拜疆省) | 30 |
57 | پارکی میڵێنیەم | 城市公園 | ✓ 千禧公園 | 29 |
58 | ئۆتۆمۆبیلی فریاکەوتن | 電影 | ✓ 劫命救護 | 27 |
59 | ئەژدیھا: چیرۆکی برووس لی | 電影 | ✓ 李小龍傳 (1993年美國電影) ![]() |
27 |
60 | ئێڤەنێسنس | 音樂專輯 | ✓ 伊凡塞斯 (專輯) | 24 |
61 | پەیپەر ماریۆ: ئۆریگامی کینگ | 電子遊戲 | ✓ 纸片马力欧:折纸国王 ![]() |
21 |
62 | ڕوەکەکان دژی زۆمبییەکان: شەڕی باخچە | 電子遊戲 | ✓ 植物大战僵尸:花园战争 | 20 |
63 | سێ خوشکەکە | 山脉、複合火山 | ✗ 三姐妹山 (d:Q1566089) | 18 |
64 | مێژووی جامی جیھانیی فیفا | 特定歷史 | ✗ 世界杯足球赛历史 (d:Q1196082) | 18 |
65 | کڵاود | 電子遊戲 | ✓ 云 (游戏) | 17 |
66 | مێژووی کورد | 特定歷史 | ✓ 库尔德历史 | 17 |
67 | دەروازە:خەیاڵی زانستی | 維基媒體主題、维基媒体内部项目 | ✗ Portal:Speculative fiction/Science fiction (d:Q21884165) | 16 |
68 | حەسەن زیرەک | 人類 | ✗ Hassan Zirak (d:Q735625) | 15 |
69 | پیرەمێرد | 人類 | ✗ Piramerd (d:Q1363783) | 15 |
70 | مایکرۆسۆفت گەیمینگ | 组织 | ✓ 微软游戏 | 15 |
71 | مارتن کیمی | 虚构人物、電視角色 | ✓ 馬丁·克米 ![]() |
14 |
72 | سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران | 政黨 | ✗ Organization of Iranian Kurdistan Struggle (d:Q13424429) | 13 |
73 | دابەشکردنی خۆراک | 產業 | ✗ food distribution (d:Q5465458) | 8 |
74 | دێترۆو | 電子遊戲 | ✗ Deathrow (d:Q5247700) | 6 |
75 | فاڵکۆنز فیووری | 機動遊戲、自由落體 (遊樂園) | ✗ Falcon's Fury (d:Q16992989) | 6 |
76 | لەسێدارەدانی فیرعەون | 電影 | ✗ The Execution of a Pharaoh (d:Q4119337) | 6 |
77 | چاوەڕوانی | 電影 | ✗ Waiting (d:Q22905783) | 5 |
78 | پەرەپێدانی جی تی ئەی ٥ | ✗ development of Grand Theft Auto V (d:Q4392885) | 5 | |
平均 | 有中文版: zh/ckb (中库尔德语) = 65/78 (83.3%) | 91.8 | ||
合計 | 3 同名條目或無此條目、10 無標籤 | 7,160 |