上海轨道交通示范区线
外观

本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
示范区线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 青浦新城站工地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 通勤铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 上海市域铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 虹桥2号航站楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 水乡客厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接路线 | █ 市域机场线 水乡旅游线、嘉善至西塘市域铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、地面、高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 52.408千米(32.565英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160千米每小时(99英里每小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 接触网供电 25000V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 青浦动车运用所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 4节/8节市域C型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划通车 | 2028年06月30日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申铁投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海市域铁路运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通市域线示范区线,简称市域示范区线,是沪苏嘉城际铁路的上海段。线路东起虹桥站,西至水乡客厅,途经闵行区、青浦区[2]。虹桥枢纽至水乡客厅段长52.408公里,其中地下段长26.387公里、高架段长25.718公里、路基段长0.303公里。水乡客厅站至江苏省省界段长1.828公里,衔接水乡旅游线;至浙江省省界段长2.179公里,衔接嘉善至西塘线。主要沿北青公路、外青松公路、沪渝高速、沪青平公路走行,设置10座车站,平均站间距5.841公里,计划于2028年6月30日通车[1]。
一期工程内容为青浦新城站车站结构工程及车站建筑装修,含规划市域线嘉青松金线车站预留工程[3]。二期工程为前湾公园站至水乡客厅站全线。二期东延伸自前湾公园站引出,沿吴淞江下穿既有高铁通道后与嘉闵线共通道向南接入虹桥枢纽,与机场联络线正线贯通。
历史
[编辑]- 2021年6月7日 《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》中批复了上海示范区线[2]
- 2021年6月29日 上海市交通委员会沪苏嘉城际线(示范区)通道选线方案——竞争性磋商公告发布[4]
- 2021年12月13日 选线专项规划公示[5]
- 2022年3月21日 一期工程可行性研究报告批复[6]
- 2022年3月22日 一期工程环境影响报告表报批前公示[7]
- 2022年3月22日 工程报建[8]
- 2022年4月8日 青浦区环保局受理一期工程环境影响评价报告书[9]
- 2022年4月22日 青浦区环保局批准一期工程环境影响报告书[10]
- 2022年7月13日 一期工程开工[3]
- 2022年9月9日 全线工程可行性研究报告批复[11]
- 2022年9月18日 全线环境影响评价公示[12]
- 2022年9月25日 全线环境影响评价报批前公示[12]
- 2022年10月17日 上海市环保局受理全线环境影响评价报告书[13]
- 2022年11月7日 上海市环保局批准全线环境影响评价报告书[14][15]
- 2022年12月31日 示范区线一期工程(SFQSG-1标)青浦新城站启动地连墙成槽作业,项目土建施工正式开始[16]
- 2023年1月19日 包含东延伸在内的选线规划调整公示[17]
- 2024年4月25日 工程调整可行性研究报告批复,朱家角—青浦新城及芳乐路—虹桥站作为三期工程[18]。青浦动车运用所及结合其建设的主变电站待上盖开发方案稳定后再行报批实施[1]。
车站列表
[编辑]站名 (工程名) |
里程 (米) |
站间距 (米) |
大站车 | 换乘路线 | 所在地 | 站台形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
↑直通运行 | █ 市域机场线往上海东站 | |||||
虹桥2号航站楼 (虹桥) |
0 | - | ● | █ 市域嘉闵线↑往银都路站方向可跨线直通![]() ![]() |
闵行区 | 地面西班牙式 |
前湾公园 (芳乐路) |
7179 | 7179 | ● | █ 13号线 | 地下三层双岛式 | |
凤溪 (徐乐北路) |
12137 | 4958 | | | 青浦区 | 高架三层侧式 | |
重固 (赵重公路) |
16729 | 4592 | | | 高架三层越行双岛式 | ||
华青路 | 21875 | 5146 | | | 地下二层侧式 | ||
青浦新城 | 25480 | 3605 | ● | █ 17号线、嘉青松金线(远期规划) | 地下三层西班牙式 | |
青浦新城南 | 28400 | 2920 | | | 高架三层侧式 | ||
朱家角南 | 36702 | 8302 | | | 高架三层越行双岛式 | ||
西岑 | 45748 | 9046 | | | █ 17号线 | 高架三层侧式 | |
水乡客厅 | 51547 | 5799 | ● | 地下二层三岛式 | ||
↓直通运行 | 嘉善至西塘线往嘉善站、水乡旅游线往八坼 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 上海市域铁路建设期安全保护区巡查服务项目【机场线(后通段)、南汇支线、嘉闵线、示范区线】采购公告
. 上海公共资源交易平台. JTHY20250327006. 2025-03-28.
本项目已获得《市发展改革委关于上海示范区线工程调整可行性研究报告的批复》(沪发改投〔2024〕67号)、《关于上海示范区线工程调整初步设计(不含 青浦动车运用所)的批复》(沪建综规〔2024〕302号)批准建设[……] 示范区线计划通车时间:2028年6月30日
- ^ 2.0 2.1 长江三角洲地区多层次轨道交通规划 (PDF). [2021-07-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-09).
- ^ 3.0 3.1 全长约49公里,途经青浦闵行,沪苏嘉城际铁路(上海段)—上海示范区线今起开工建设. [2022-07-13]. (原始内容存档于2022-07-13).
- ^ 上海市交通委员会沪苏嘉城际线(示范区)通道选线方案—竞争性磋商公告. [2021-07-03]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 上海示范区线选线专项规划(草案公示) (PDF). [2021-12-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).
- ^ 市发展改革委关于上海示范区线一期工程可行性研究报告的批复. [2023-04-04]. (原始内容存档于2023-04-04).
- ^ 上海示范区线一期工程环境影响报告表报批前公示. [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-05-06).
- ^ 上海示范区线项目信息.[失效链接]
- ^ 上海示范区线一期工程环境影响报告书 (PDF). [2022-06-11].
- ^ 青浦区生态环境局关于上海示范区线一期工程环境影响 报告表的审批意见 (PDF). [2022-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-24).
- ^ 上市发展改革委关于上海示范区线工程可行性研究报告的批复. [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-10-10).
- ^ 12.0 12.1 上海示范区线工程环境影响报告书环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-09-21]. (原始内容存档于2022-09-21).
- ^ 上海示范区线工程环境影响报告书 (PDF). [2022-10-20]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-20).
- ^ 上海示范区线工程环境影响报告书报批稿公示版 (PDF). [2022-11-12]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-12).
- ^ 上海市生态环境局关上海示范区线工程环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2022-11-12]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-12).
- ^ 1435之间. 示范区线(一期)正式开工 青浦新城站首幅地墙钢筋笼吊装. 2023-01-13 [2023-01-14]. (原始内容存档于2023-01-14) (中文).
- ^ 上海示范区线选线专项规划调整(草案公示) (PDF). [2023-01-19]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-19).
- ^ 市发展改革委关于上海示范区线工程调整可行性研究报告的批复. 沪发改投〔2024〕67号. 2024-04-25. (原始内容存档于2024-07-01).
1、新建引入虹桥枢纽工程,线路自芳乐路站至虹桥站,长7.2千米。新建中间风井一座,天山路站至虹桥站区间、机场联络线虹桥枢纽工程相应调整。 2、新建青浦新城南站,为高架三层岛式车站,建筑面积12937平方米。 3、新建青浦动车运用所,设4条检查线、12条存车线,建筑面积38554平方米;新建出入线长1.6千米;新建动车所接轨站1座,建筑面积2009平方米。 4、同意新建青浦新城南主变电站,建筑面积5144平方米;新建华青路主变电站,建筑面积4244平方米。 5、同意朱家角站至青浦新城站3.3千米区间,由双线桥调整为两座单线桥。