丽园南路站
外观
丽园南路 Liyuan South Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽园南路站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 浙江省宁波市海曙区 丽园南路、气象路交叉口南侧地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°51′38″N 121°30′49″E / 29.860672°N 121.513614°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通2号线 宁波轨道交通8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2012年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:03-22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往栎社国际机场方向:06:03 往红联方向:06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往栎社国际机场方向:22:44 往红联方向:22:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丽园南路站是中华人民共和国浙江省宁波市海曙区丽园南路、气象路交叉口南侧地下,是宁波轨道交通2号线和建设中的8号线的地铁换乘站。2号线车站于2015年9月26日启用[1]。
位置
[编辑]丽园南路站位于海曙区丽园南路上。2号线车站成东西向,北侧为宁波荣安实验中学和联丰中学,南侧为恒丰金融商贸中心[1]。5号线车站位于丽园南路、气象路路口南侧[2]。
车站形制
[编辑]2号线丽园南路站长448.8米,标准段宽17.8米,深16.86米,设9个出口(预留4个),2组风亭。地下一层为站厅,二层为岛式车站,车站东侧为存车线[1]。5号线丽园南路站长174米,标准段宽22.1米,总建筑面积为13060平方米,设2个出入口,2组风亭。两线车站采用T型站厅换乘[2]。
站台配置
[编辑]- B2
北↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 2号线 客运中心・栎社国际机场方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 2号线 云霞路・红联方向 | ![]() |
南↓ |
- B3
东↑ | |||
1道 | 1站台 ![]() |
■ 8号线 联丰・开元路方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 8号线 南苑・下应南方向 | ![]() |
西↓ |
出入口
[编辑]丽园南路站规划设置9个出入口,运营初期开放3个[3]。
编号 | 建议前往的目的地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
丽园南路、气象路、博府丽景湾 | ||||||
|
丽园南路、新典路、宁波第二技师学院(宁波市兴港职业进修学校)、新典公园 | ||||||
|
丽园南路、新典路、宁波荣安实验中学、宁波第二技师学院(东校区)、新海蓝钻 |
交通接驳
[编辑]丽园南路站接驳公交丽园南路气象路口站及新典路丽园南路口站[3]。
新典路丽园南路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
23 | 公交梅竹路站 | → | 公交新典路站 | |
梅竹路中官新路口 | ← | |||
152 | 公交姚家浦站 | → | 段塘东路通达路口(宁波客运中心) | |
← | 宁波客运中心 | |||
364 | 公交雅戈尔集团站 | ⇆ | 公交鼓楼站 | |
369 | 高教园区图书馆 | → | 宁波客运中心 | |
宁波中学 | ← | |||
503 | 公交藕池站 | ⇆ | 汽车东站 | |
625 | 公交建岙站 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
638 | 五龙潭(龙潭飞瀑景区) | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
817 | 广厦怡庭 | ⇆ | 宁波客运中心 |